上周中段开始,我国猪价跌势终有明显放缓,除去部分地区猪价仍存在“补跌”情况下,多数地区进入止跌观望阶段,接下来请看惠农网小编整理的全国生猪价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
猪 | 外三元 | 6.45 | 斤 | 陕西省汉中市佛坪县 |
猪 | 外三元 | 6.94 | 斤 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 |
猪 | 外三元 | 6.3 | 斤 | 河北省石家庄市桥东区 |
猪 | 外三元 | 6.96 | 斤 | 广西南宁市江南区 |
猪 | 外三元 | 7.1 | 斤 | 福建省福州市福清市 |
猪 | 外三元 | 6.8 | 斤 | 广东省湛江市赤坎区 |
猪 | 外三元 | 6.06 | 斤 | 内蒙古呼和浩特市回民区 |
猪 | 外三元 | 6.94 | 斤 | 云南省曲靖市麒麟区 |
猪 | 外三元 | 6.27 | 斤 | 山西省朔州市怀仁县 |
猪 | 外三元 | 6.25 | 斤 | 河南省新乡市获嘉县 |
猪 | 外三元 | 6.42 | 斤 | 陕西省商洛市商南县 |
猪 | 外三元 | 6.61 | 斤 | 西藏日喀则市康马县 |
猪 | 外三元 | 6.47 | 斤 | 湖北省黄石市大冶市 |
猪 | 外三元 | 5.9 | 斤 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 |
猪 | 外三元 | 6.36 | 斤 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县 |
猪 | 外三元 | 6.83 | 斤 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县 |
猪 | 外三元 | 6.78 | 斤 | 重庆市江津区 |
猪 | 外三元 | 6.05 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 |
猪 | 外三元 | 6.42 | 斤 | 陕西省安康市岚皋县 |
猪 | 外三元 | 6.58 | 斤 | 甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 广西贺州市钟山县 |
猪 | 外三元 | 6.7 | 斤 | 河南省商丘市民权县 |
猪 | 外三元 | 6.76 | 斤 | 江苏省南京市鼓楼区 |
猪 | 外三元 | 6.05 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
猪 | 外三元 | 6.41 | 斤 | 河北省承德市双桥区 |
猪 | 外三元 | 6.82 | 斤 | 四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县 |
猪 | 外三元 | 6.76 | 斤 | 广东省茂名市电白区 |
猪 | 外三元 | 6.05 | 斤 | 内蒙古通辽市库伦旗 |
猪 | 外三元 | 6.94 | 斤 | 云南省玉溪市江川县 |
猪 | 外三元 | 6.61 | 斤 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 |
猪 | 外三元 | 6.15 | 斤 | 山西省长治市屯留县 |
猪 | 外三元 | 6.6 | 斤 | 江苏省盐城市滨海县 |
猪 | 外三元 | 6.25 | 斤 | 河北省邯郸市魏县 |
猪 | 外三元 | 6.06 | 斤 | 辽宁省盘锦市盘山县 |
猪 | 外三元 | 6.34 | 斤 | 河南省焦作市孟州市 |
猪 | 外三元 | 6.36 | 斤 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县 |
猪 | 外三元 | 6.65 | 斤 | 河南省周口市郸城县 |
猪 | 外三元 | 6.59 | 斤 | 湖北省襄阳市襄州区 |
猪 | 外三元 | 6.61 | 斤 | 西藏日喀则市白朗县 |
猪 | 外三元 | 6.39 | 斤 | 山西省运城市河津市 |
猪 | 外三元 | 6.58 | 斤 | 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县 |

由于国内大部地区猪价已经跌破盈亏平衡点,加之饲料原料价格总体强势运行,短期我国生猪市场的底部或已经形成,3月市场将在观望和多空博弈之间展开窄幅震荡的格局。此外,或许此轮猪价的大跌能够自然“遏制”猪肉进口的增长趋势,毕竟过去三年猪价的高企导致全球猪肉出口重心转向中国市场,肉品走私数量也不断增多,随着国内猪价的下滑和国外猪价走高,双方之间的价差水平将进一步收窄。
现今,我国生猪市场已经“结结实实”的感受到了超强/超长盈利周期背后急速扩张所带来的供求失衡压力,而且这还是在政府严格环保的大环境下。从目前来看,今年我国生猪规模化企业的生猪供应还将继续保持增长趋势,供求关系将从去年的偏激向偏松状态过度,散户以及专业育肥户也将更大的挑战,而规模化企业将走上拼成本、拼技术、拼产能的残酷之路。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。