近日,湖南、江西这边是越来越冷了,不知道北方的朋友你们还好吗?今日,金乡库内蒜:老蒜:0.80-1.05元/斤;蒜米原料:0.90-1.05元/斤;稍差混级:1.10-1.20元/斤;一般混级:1.20-1.30元/斤;较好混级:1.30-1.45元/斤;4.0红级蒜:1.10-1.20元/斤;5.0红级蒜:1.25-1.40元/斤;5.5红级蒜:1.40-1.60元/斤;6.0红级蒜:1.85-2.00元/斤。
2018年11月19日各地大蒜主产地收购价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1.3 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | |
|
大蒜 | 独头蒜 | 3.8 | 斤 | 重庆重庆市江北区 | |
|
大蒜 | 金杞牌大蒜 | 1.6 | 斤 | 河南开封市杞县 | |
|
大蒜 | 蒜米 | 1 | 斤 | 山东临沂市平邑县 | |
|
大蒜 | 杂交大蒜 | 1 | 斤 | 山东滨州市惠民县 | |
|
大蒜 | 民乐大蒜 | 5 | 斤 | 甘肃张掖市民乐县 | |
|
大蒜 | 软叶蒜 | 0.6 | 斤 | 四川成都市彭州市 | |
|
大蒜 | 杂交大蒜 | 2.03 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 | |
|
大蒜 | 彭县大蒜 | 0.6 | 斤 | 四川成都市彭州市 | |
|
大蒜 | 独头蒜 | 6.2 | 斤 | 四川成都市双流县 | |
|
大蒜 | 白皮大蒜 | 2.3 | 斤 | 黑龙江大庆市肇州县 | |
|
大蒜 | 软叶蒜 | 0.8 | 斤 | 四川成都市彭州市 | |
|
大蒜 | 苍山大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东临沂市兰陵县 | |
|
大蒜 | 红七星大蒜 | 1.75 | 斤 | 四川成都市温江区 | |
|
大蒜 | 杂交大蒜 | 0.92 | 斤 | 山东临沂市兰陵县 | |
|
大蒜 | 中牟大蒜 | 1 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | |
|
大蒜 | 邳州大蒜 | 0.7 | 斤 | 甘肃天水市麦积区 | |
|
大蒜 | 红皮大蒜 | 2 | 斤 | 广东中山市中山市 | |
|
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.75 | 斤 | 山东莱芜市莱城区 | |
|
大蒜 | 无芯大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东济宁市金乡县 | |
|
大蒜 | 杂交大蒜 | 1 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | |
|
大蒜 | 苏联红皮蒜 | 1.7 | 斤 | 四川南充市高坪区 | |
|
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.3 | 斤 | 山东济宁市鱼台县 | |
|
大蒜 | 杞县大蒜 | 1 | 斤 | 河南开封市通许县 | |
|
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.1 | 斤 | 山东济宁市金乡县 | |
|
大蒜 | 太空2号大蒜 | 1.1 | 斤 | 山东济宁市金乡县 | |
|
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 江苏徐州市丰县 | |
|
大蒜 | 邳州大蒜 | 1.8 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 | |
|
大蒜 | 商河大蒜 | 0.6 | 斤 | 浙江杭州市萧山区 | |
|
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1.3 | 斤 | 河南开封市杞县 | |
|
市场综评:
杞县大蒜行情报价:
库蒜:库内行情平稳货源充足,出货商售货主动,好货不多,次货量大。买家拿货情绪尚可,多是老面孔随行收货。整场交易量无明显变化,价格较稳,下货速度尚可。成交以发市场混级蒜及扒米蒜料为主,部分出口商采购印尼货。蒜米料价格在0.95元/斤左右,大混级1.20元左右/斤。
杞县苏木市场行情:
库蒜:库内货源较充足,出货商出货主动要价较硬。采购商多是老面孔,收购情绪尚可,多是发市场及扒米料为主。成并量无明显变化。蒜米料在0.95-1.00元/斤,大混级蒜在1.25元左右/斤。
金乡冷库蒜行情:市场高峰也就一百二三十人,货源基本上维持了常态,还是相对充足的一个状态,但是部分卖家要价较为坚持,尤其是好混级;采购商多挑拣拿货,积极寻找合适对口货源,主要需求还是以印尼类货源居多,稍差混级成交量一般,加上库内老蒜的成交也保持在常规以内。
整体来看,今天行情依旧是“显快”,对于今天的价格,总体也是变化不大,总的成交量较前两天有所减少。
蒜片价格:
蒜片行情基本平稳,买卖基本随行。新蒜片价格多在七千四五,而且需求量依旧不少。现好片价格维持在7800-8300元每吨,蒜芯片6800-7300元每吨。