今日牛肉多少钱一斤?今全国牛肉平均价格为每公斤64.83元,环比上涨1.0%,同比上涨2.0%,牛肉价格连续6个月上涨,累计涨幅5.0%;河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格为每公斤58.38元,环比上涨1.5%,同比上涨4.2%;上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格为每公斤75.25元,环比上涨0.3%,同比上涨0.6%;从各省情况看,全国牛肉价格普遍上涨,接下来请看惠农网小编带来的全国牛肉价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市 |
牛肉 | 牛肉类 | 45 | 斤 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 |
牛肉 | 牛肉类 | 40 | 斤 | 江苏省南京市六合区 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 江苏省徐州市丰县 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 江苏省连云港市东海县 |
牛肉 | 牛肉类 | 70 | 斤 | 安徽省芜湖市繁昌县 |
牛肉 | 牛肉类 | 68 | 斤 | 江西省赣州市信丰县 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 山东省济宁市嘉祥县 |
牛肉 | 牛肉类 | 49.8 | 斤 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 广东省肇庆市四会市 |
牛肉 | 牛肉类 | 68 | 斤 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 |
牛肉 | 牛肉类 | 88 | 斤 | 陕西省汉中市西乡县 |
牛肉 | 牛肉类 | 58 | 斤 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县 |
牛肉 | 牛肉类 | 66 | 斤 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 |
牛肉 | 藏族牦牛肉 | 85 | 斤 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县 |
牛肉 | 藏族牦牛肉 | 45 | 斤 | 青海省西宁市城东区 |
牛肉 | 牛腩 | 55 | 斤 | 安徽省合肥市庐江县 |
牛肉 | 牛肋条 | 43 | 斤 | 江苏省宿迁市宿城区 |
牛肉 | 牛排 | 58 | 斤 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县 |
牛肉 | 牛干巴 | 60 | 斤 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县 |
牛肉 | 牛干巴 | 50 | 斤 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
牛肉 | 干巴牛肉 | 80 | 斤 | 四川省乐山市市中区 |
牛肉 | 牛肉干 | 80 | 斤 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 浙江省杭州市富阳市 |
牛肉 | 牛肉类 | 42 | 斤 | 湖北省荆门市东宝区 |
牛肉 | 牛肉类 | 35 | 斤 | 安徽省滁州市定远县 |
牛肉 | 藏族牦牛肉 | 40 | 斤 | 青海省西宁市城北区 |
牛肉 | 牛肉类 | 68 | 斤 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 |
牛肉 | 藏族牦牛肉 | 50 | 斤 | 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县 |
牛肉 | 牛肉类 | 45 | 斤 | 陕西省咸阳市武功县 |
牛肉 | 牛腱子肉 | 78 | 斤 | 河南省平顶山市卫东区 |
牛肉 | 牛肉类 | 42 | 斤 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县 |
牛肉 | 藏族牦牛肉 | 85 | 斤 | 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县 |
牛肉 | 牛肉类 | 36 | 斤 | 湖北省黄冈市麻城市 |

今日全国牛肉价格普遍上涨,牛肉平均批发价为59.26元/公斤,较上月56.19元/公斤,上涨5.46%;同比去年54.0元/公斤,涨幅9.74%,目前牛肉批发价格58.0元/公斤,零售60.0元/公斤。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。