吉林省上货量略有增大,花生价格弱势平稳;河南省上货量不大,花生价格经近期调整逐步趋稳;辽宁省上货量不大,多数地区价格平稳,个别地区价格略有偏强;山东省花生价格多趋稳,要货的增多,整体交易一般。
品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
带壳花生 | 3.5 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 |
带壳花生 | 4 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
带壳花生 | 2.3 | 斤 | 湖北省荆门市钟祥市 |
带壳花生 | 3.8 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
带壳花生 | 2.8 | 斤 | 河南省开封市开封县 |
带壳花生 | 3.55 | 斤 | 河南省安阳市内黄县 |
带壳花生 | 3.5 | 斤 | 山东省济宁市嘉祥县 |
带壳花生 | 4.5 | 斤 | 河南省焦作市山阳区 |
带壳花生 | 5.45 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
带壳花生 | 4.4 | 斤 | 山东省临沂市平邑县 |
带壳花生 | 2.8 | 斤 | 山东省枣庄市滕州市 |
带壳花生 | 4 | 斤 | 河南省商丘市永城市 |
带壳花生 | 9 | 斤 | 河南省南阳市方城县 |
带壳花生 | 3.6 | 斤 | 河南省鹤壁市浚县 |
带壳花生 | 4.6 | 斤 | 湖南省衡阳市珠晖区 |
带壳花生 | 4.6 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 |
带壳花生 | 4.5 | 斤 | 山东省菏泽市定陶县 |
带壳花生 | 5.45 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
带壳花生 | 3.2 | 斤 | 四川省资阳市雁江区 |
带壳花生 | 4 | 斤 | 河南省新乡市延津县 |
带壳花生 | 5 | 斤 | 河南省新乡市延津县 |
带壳花生 | 3.4 | 斤 | 湖南省衡阳市耒阳市 |
带壳花生 | 3.49 | 斤 | 江苏省徐州市睢宁县 |
带壳花生 | 3.4 | 斤 | 河南省开封市开封县 |
带壳花生 | 2.8 | 斤 | 河北省石家庄市深泽县 |
带壳花生 | 4.5 | 斤 | 江苏省泰州市泰兴市 |
带壳花生 | 2.55 | 斤 | 山东省济宁市曲阜市 |
带壳花生 | 3.56 | 斤 | 江苏省徐州市丰县 |
带壳花生 | 4.22 | 斤 | 江苏省徐州市丰县 |
带壳花生 | 6 | 斤 | 广东省湛江市徐闻县 |

吉林省部分农户嫌价低惜售心理松动,上货量略有增大,花生价格弱势平稳。河南农户挺价心理强,上货量不大,客户要货的一般,多议价成交为主,花生价格经近期调整逐步趋稳。辽宁省部分地区节前备货,要货的略增,上货量不大,多数地区价格平稳,个别地区价格略有偏强。山东省花生价格多趋稳,个别地区客户按需备货,要货的增多,价格稳中偏强,整体交易一般,多议价成交为主。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。