鲜玉米多少钱一斤?惠农小编整理了12月16日玉米价格最新行情,内容仅供参考!
<
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
鲜玉米 | 宏大9号 | 1 | 斤 | 安徽省阜阳市临泉县 |
鲜玉米 | 甜糯玉米 | 8 | 斤 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 |
鲜玉米 | 太阳3号玉米 | 1.6 | 斤 | 广东省清远市清新区 |
鲜玉米 | 水果玉米 | 5 | 根 | 广东省广州市花都区 |
鲜玉米 | 水果玉米 | 2.67 | 斤 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市 |
鲜玉米 | 黏玉米 | 2 | 斤 | 山西省晋中市榆次区 |
鲜玉米 | 花糯玉米 | 35 | 箱 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
鲜玉米 | 黄玉米 | 0.83 | 斤 | 河南省南阳市社旗县河南省南阳 |
鲜玉米 | 甜玉米 | 2.2 | 斤 | 广东省韶关市曲江区 |
鲜玉米 | 京科糯2000 | 2.1 | 斤 | 山东省潍坊市昌乐县 |
鲜玉米 | 京科糯2000 | 2.2 | 斤 | 山东省潍坊市昌乐县 |
鲜玉米 | 水果玉米 | 8 | 斤 | 福建省厦门市海沧区 |
鲜玉米 | 黏玉米 | 1 | 根 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区 |
鲜玉米 | 水果玉米 | 1.2 | 斤 | 福建省宁德市霞浦县 |
鲜玉米 | 金银甜玉米 | 38.8 | 箱 | 广东省茂名市高州市 |
鲜玉米 | 万糥2000 | 1.8 | 斤 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 |
鲜玉米 | 糯玉米 | 1.8 | 斤 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 |
市场综评:
近日国内玉米市场趋弱运行,进入止跌企稳模式。东北三省一区加工厂玉米价格停止下跌,个别企业开始上调价格。部分区域烘干塔彻底停机,贸易商抛售手中干粮,恐一月国储拍卖冲击粮价。
华北地区正值集中上量阶段,但农户惜售。加工厂受环保检查影响,开机率较低。各企业根据自身需求调整价格。
东北产区玉米价格降价潮尚未影响到港口方面,而且近期北方降雪,交通受阻,对港口价格起到一定支撑作用。但北港库存仍维持高位,关注价格回调风险。南方港口中,广东港库存较多,为了减少库存,以低于成本的价格外发走货。
南方销区玉米价格稳中偏强,受东北产地涨价及船运费上调带动。前期部分饲料生产企业到东北备库且时间同比偏早,部分透支节前备库对市场的利多预期。