品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
黄瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
无刺黄瓜 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
刺黄瓜 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 本地、固安 | 5.40 | 2.80 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
小黄瓜 | 山东/商丘|普通|公斤 | 5.40 | 2.60 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 |
小黄瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
无刺黄瓜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
刺黄瓜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 山东、苏州 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2016-11-23 | |
光皮黄瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-11-23 | |
刺黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 张北/公斤 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2016-11-23 |
黄瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
黄瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/