今日南方港口福建福州港玉米成交平均价为1980至2000吨;江苏南通港玉米成交平均价为1900至1920吨;上海港玉米平均价为玉米成交平均价为1900至1920吨。下面再和惠农网小编一起了解其它玉米产区价格行情。
2018年10月30日全国玉米价格走势预测
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.67 | 斤 | 黑龙江牡丹江市宁安市 | |
|
玉米粒 | 通辽黄玉米958 | 1.1 | 斤 | 广东韶关市乐昌市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 安徽阜阳市太和县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 甘肃白银市靖远县 | |
|
玉米粒 | 通辽黄玉米958 | 0.67 | 斤 | 河北邢台市南宫市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 山东临沂市临沭县 | |
|
玉米粒 | 德美亚1号玉米粒 | 0.98 | 斤 | 黑龙江黑河市嫩江县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 甘肃张掖市高台县 | |
|
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.92 | 斤 | 安徽淮北市濉溪县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 辽宁沈阳市康平县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 甘肃庆阳市正宁县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 黑龙江绥化市明水县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 广西河池市宜州市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 河南鹤壁市山城区 | |
|
玉米粒 | 白玉米糁 | 2.8 | 斤 | 陕西宝鸡市渭滨区 | |
|
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.93 | 斤 | 甘肃张掖市甘州区 | |
|
玉米粒 | 玉米下脚料 | 0.6 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | |
|
玉米粒 | 天农9号 | 0.78 | 斤 | 黑龙江双鸭山市集贤县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.8 | 斤 | 黑龙江大庆市肇州县 | |
|
玉米粒 | 通辽黄玉米958 | 1 | 斤 | 江苏南京市江宁区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 河南驻马店市汝南县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 湖北襄阳市宜城市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 河南洛阳市新安县 | |
|
玉米粒 | 富硒黑玉米 | 1 | 斤 | 江西九江市彭泽县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河北石家庄市新乐市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 云南昆明市盘龙区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 四川绵阳市盐亭县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 吉林松原市扶余市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.82 | 斤 | 河南安阳市安阳县 | |
|
市场综评:
今日玉米参考价:
山西省 临汾市 玉米价格 水分14% 1842元/吨;
山西省 运城市 玉米价格 水分14% 1791元/吨;
山西省 太原市 玉米价格 水分14% 1859元/吨;
山西省 大同市 玉米价格 水分14% 1865元/吨;
山西省 长治市 玉米价格 水分14% 1892元/吨;
山东省 威海市 玉米价格 水分14% 1955元/吨;
山东省 烟台市 玉米价格 水分14% 1822元/吨;
山东省 菏泽市 玉米价格 水分14% 1806元/吨;
山东省 聊城市 玉米价格 水分14% 1953元/吨;
江苏省 镇江市 玉米价格 水分14% 1972元/吨;
江苏省 南通市 玉米价格 水分14% 2017元/吨;
江苏省 盐城市 玉米价格 水分14% 1973元/吨;
江苏省 泰州市 玉米价格 水分14% 1982元/吨;
辽宁省 辽阳市 玉米价格 水分14% 1790元/吨;
辽宁省 锦州市 玉米价格 水分14% 1885元/吨;
辽宁省 鞍山市 玉米价格 水分14% 1947元/吨;
辽宁省 盘锦市 玉米价格 水分14% 1947元/吨;
辽宁省 葫芦岛市 玉米价格 水分14% 1947元/吨;
综合目前上下游市场现状来看,有分析师认为,短期内在成本助力下,淀粉企业低端品类价格仍继续小幅跟涨主流,幅度在20-50元/吨之间;而高端价格提涨谨慎,或暂维持坚挺走势,厂家多集中处理前期订单,观望下游市场的接受程度。而从中长线来看,价格急涨之后回调至理性价格区间是必然,下游市场继续追涨尚需谨慎;但回调幅度或受到玉米市场惜售、现货供需趋紧等方面的影响,难以出现大跌行情。