今日(6月20日)昌邑琨福:200多车(正常),洗姜:3.20-3.30元斤(精品);洗姜:3.00-3.10元斤(优质);洗姜:2.80-2.90元斤(主流);洗姜:2.60-2.70元斤(一般);洗姜:2.40-2.50元斤(次货);安丘大车货2.20-2.70元斤,市场交易时间为凌晨4点。
2018年6月20日全国生姜价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
生姜 | 安丘生姜 | 0.8 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 大黄姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 面姜 | 1 | 斤 | 山东潍坊市青州市 | |
生姜 | 鲁姜一号 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂南县 | |
生姜 | 红生姜 | 2 | 斤 | 四川内江市威远县 | |
生姜 | 红生姜 | 2.2 | 斤 | 四川内江市威远县 | |
生姜 | 小黄姜 | 3.6 | 斤 | 山东临沂市莒南县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.6 | 斤 | 河北邯郸市成安县 | |
生姜 | 老姜 | 2.3 | 斤 | 四川成都市双流县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.5 | 斤 | 山东日照市东港区 | |
生姜 | 南姜 | 2.3 | 斤 | 广东潮州市潮安区 | |
生姜 | 大肉姜 | 1 | 斤 | 广西百色市田林县 | |
生姜 | 小黄姜 | 3.2 | 斤 | 山东济宁市泗水县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.67 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 小黄姜 | 2.4 | 斤 | 广东东莞市东莞市 | |
生姜 | 黄姜 | 0.8 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.88 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 大肉姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.72 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 黄姜 | 3.5 | 斤 | 山东潍坊市昌邑市 | |
生姜 | 黄姜 | 0.73 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.4 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 姜母 | 1.45 | 斤 | 安徽六安市裕安区 | |
生姜 | 黄姜 | 0.65 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 莱芜大姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.65 | 斤 | 山东临沂市沂南县 | |
生姜 | 黄姜 | 1.5 | 斤 | 山东日照市东港区 | |
生姜 | 莱芜大姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 黄姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂南县 | |
生姜 | 面姜 | 0.8 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 老姜 | 0.5 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
市场综评:
安丘黑埠子:06月20日【早晨行情】【泥姜】:【优质货】1.95元/斤左右【主流货】1.80元/斤左右【次货】1.60-1.70元/斤左右【红芽仔姜】4.50元/斤左右;
潍坊昌乐泥姜:1.70-1.80元/斤 (优质);1.60-1.70元/斤 (主流);1.40-1.50元/斤(一般);
沂水面姜:2.00-2.10元/斤(箱子货)1.90-2.00元/斤(优质)1.70-1.80元/斤(偏上)1.60-1.70元/斤(一般)小黄姜:3.70-4.10元/斤(精品箱子)3.50-3.70元/斤(优质)2.70-3.50元/斤(优质)2.40-2.60元/斤(差货)(价格差距大,不排除有极端价格存在)
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。