本周内昌邑和安丘地区姜价接连走低,让市场担忧情绪出现,行情是否一蹶不振?几经起落的生姜价格现如何?
2018年5月11日国内生姜主产区价格
| 分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
| 生姜 | 仔姜 | 2 | 斤 | 四川内江市威远县 |
| 生姜 | 鲁姜一号 | 1.3 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.5 | 斤 | 贵州贵阳市息烽县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.8 | 斤 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 |
| 生姜 | 小黄姜 | 2 | 斤 | 四川凉山彝族自治州宁南县 |
| 生姜 | 黄姜 | 1.8 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
| 生姜 | 安丘生姜 | 1.8 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
| 生姜 | 南姜 | 1.8 | 斤 | 江西吉安市井冈山市 |
| 生姜 | 黄姜 | 1 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
| 生姜 | 面姜 | 1.9 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
| 生姜 | 黄姜 | 2 | 斤 | 陕西渭南市华阴市 |
| 生姜 | 大黄姜 | 2 | 斤 | 山东威海市乳山市 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.5 | 斤 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.8 | 斤 | 云南红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.5 | 斤 | 山东日照市东港区 |
| 生姜 | 山农一号 | 1.3 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
| 生姜 | 黄姜 | 1 | 斤 | 浙江金华市武义县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
| 生姜 | 中黄姜 | 2 | 斤 | 广西河池市南丹县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.5 | 斤 | 广西百色市凌云县 |
| 生姜 | 大黄姜 | 2 | 斤 | 河南周口市沈丘县 |
| 生姜 | 老姜 | 1 | 斤 | 山东日照市五莲县 |
| 生姜 | 老姜 | 1.3 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
| 生姜 | 老姜 | 2 | 斤 | 贵州黔南布依族苗族自治州长顺县 |
| 生姜 | 黄姜 | 1.3 | 斤 | 广西桂林市平乐县 |
| 生姜 | 老姜 | 2 | 斤 | 云南文山壮族苗族自治州马关县 |
| 生姜 | 二黄姜 | 1.7 | 斤 | 安徽阜阳市临泉县 |
| 生姜 | 二黄姜 | 2 | 斤 | 贵州黔西南布依族苗族自治州普安县 |
| 生姜 | 姜母 | 1.3 | 斤 | 安徽六安市金寨县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.5 | 斤 | 广西百色市西林县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 2 | 斤 | 贵州六盘水市盘县 |
| 生姜 | 安丘生姜 | 1.3 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
| 生姜 | 小黄姜 | 2 | 斤 | 四川德阳市旌阳区 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.6 | 斤 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
| 生姜 | 老姜 | 2 | 斤 | 四川成都市双流县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.5 | 斤 | 云南曲靖市罗平县 |
| 生姜 | 姜种 | 1.6 | 斤 | 山东临沂市蒙阴县 |
| 生姜 | 老姜 | 1.5 | 斤 | 四川巴中市恩阳区 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.3 | 斤 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 |
| 生姜 | 面姜 | 2 | 斤 | 山东潍坊市昌乐县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.9 | 斤 | 云南红河哈尼族彝族自治州开远市 |
| 生姜 | 姜种 | 1.5 | 斤 | 山东日照市莒县 |
| 生姜 | 姜种 | 1 | 斤 | 河南焦作市博爱县 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.7 | 斤 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 |
| 生姜 | 姜种 | 1.3 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
| 生姜 | 小黄姜 | 1.8 | 斤 | 广西百色市乐业县 |
市场综评:
莱芜产区农户继续农忙,卖货不多,购销清淡,成交量少,购销清淡,行情暂无波动;
昌邑产区受货源供应持续减少影响,国内市场客商拿货积极,成交加快,姜价偏强0.5-1毛,购销活跃度提高,走货见快,行情转好;
安丘产区因昨日下午货多价弱影响,今日交易依旧不活跃,采购客商拿货不急,多挑拣压价,成交慢,姜价稳定;市场外老黄姜价格偏弱,成交量减少。
目前生姜行情洗牌仍在持续,短期内建议姜农朋友不要在行情偏弱时集中出售,姜价上涨时可批量处理货源。可留存好货应对后市。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。






























湘公网安备 43010202001359号 

