今日西红柿主产区以晴朗为主,粉硬西红柿大量上市,通货价格在0.8元/斤-1.3元/斤,走货稳,预计后市价格看平。下面是惠农网小编整理的今日西红柿主产区价格行情。
2018年5月9日西红柿主产区价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
西红柿 | 大红硬果 | 1.2 | 斤 | 山东青岛市莱西市 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 河南安阳市安阳县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 0.8 | 斤 | 河北邯郸市临漳县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 河南安阳市内黄县 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1.1 | 斤 | 山东潍坊市寿光市 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 0.85 | 斤 | 河北邯郸市邯郸县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 山东济南市商河县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 山东德州市平原县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.1 | 斤 | 河北衡水市饶阳县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 山东聊城市高唐县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 河北邯郸市肥乡县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 河南平顶山市鲁山县 |
西红柿 | 大红西红柿 | 0.9 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.1 | 斤 | 山东菏泽市曹县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 河北秦皇岛市昌黎县 |
西红柿 | 硬粉318 | 1.2 | 斤 | 河北邯郸市邯山区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 山东东营市广饶县 |
西红柿 | 大红硬果 | 1 | 斤 | 北京北京市海淀区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1 | 斤 | 山东菏泽市郓城县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 0.9 | 斤 | 河南驻马店市汝南县 |
西红柿 | 大红硬果 | 1.2 | 斤 | 安徽蚌埠市淮上区 |
西红柿 | 大红硬果 | 1 | 斤 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 |
西红柿 | 粉果番茄 | 0.9 | 斤 | 山东济南市济阳县 |
西红柿 | 大红硬果 | 1 | 斤 | 河北唐山市乐亭县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.12 | 斤 | 山东淄博市临淄区 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1.2 | 斤 | 河北石家庄市井陉县 |
西红柿 | 大红硬果 | 1 | 斤 | 广西百色市田东县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 江苏徐州市贾汪区 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1.2 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
西红柿 | 大红硬果 | 1 | 斤 | 安徽蚌埠市怀远县 |
西红柿 | 大红硬果 | 0.8 | 斤 | 四川乐山市五通桥区 |
西红柿 | 粉果番茄 | 1.2 | 斤 | 浙江嘉兴市嘉善县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.2 | 斤 | 天津天津市河西区 |
西红柿 | 果粉西红柿 | 1 | 斤 | 广西百色市右江区 |
西红柿 | 大红西红柿 | 0.9 | 斤 | 广西河池市金城江区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.1 | 斤 | 河南濮阳市南乐县 |
西红柿 | 粉果2号 | 1 | 斤 | 浙江台州市黄岩区 |
西红柿 | 大红硬果 | 0.8 | 斤 | 广西南宁市武鸣县 |
西红柿 | 粉果番茄 | 1.1 | 斤 | 山东潍坊市青州市 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1 | 斤 | 安徽六安市寿县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 0.8 | 斤 | 山东临沂市郯城县 |
西红柿 | 西贝西红柿 | 1.2 | 斤 | 广西北海市银海区 |
市场综评:
河北衡水市饶阳县
今天晴,硬粉西红柿大量上市,通货价格1.00~1.30元/斤,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
山东潍坊市诸城市
今天晴,粉果番茄大量上市,通货价格1.10~1.30元/斤,客商积极性高,走货快,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
辽宁朝阳市凌源市
今天晴,硬粉西红柿大量上市,通货价格0.80~1.20元/斤,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看跌。
内蒙古赤峰市宁城县
今天晴,硬粉西红柿大量上市,通货价格1.10~1.20元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看跌。
河北唐山市滦南县
今天晴,硬粉西红柿刚刚上市,通货价格0.80~1.10元/斤,客商积极性高,走货稳,货源减少,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
辽宁锦州市太和区
今天晴,硬粉西红柿刚刚上市,通货价格0.80~1.00元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源持平,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。