目前全国马铃薯的整体库存量与往年同期相比偏大,并且质量较往年偏低,优质货存量较少,货源供应以中低端货源为主。现阶段全国市场行情延续偏弱势态,交易清淡,价格疲软。 下面和惠农网小编一起看看今日马铃薯价格行情。
2018年4月24日马铃薯主产区价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
土豆 | 尤金885土豆 | 0.23 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
土豆 | 夏波蒂土豆 | 0.58 | 斤 | 陕西榆林市定边县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东莱芜市莱城区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 |
土豆 | 荷兰7号土豆 | 0.3 | 斤 | 辽宁铁岭市昌图县 |
土豆 | 荷兰7号土豆 | 0.58 | 斤 | 河南开封市通许县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.58 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东潍坊市昌乐县 |
土豆 | 牛津885 | 0.7 | 斤 | 黑龙江牡丹江市宁安市 |
土豆 | 荷兰15克新 | 0.3 | 斤 | 贵州六盘水市钟山区 |
土豆 | 陇薯号土豆 | 0.7 | 斤 | 甘肃定西市渭源县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东枣庄市滕州市 |
土豆 | 黄心土豆 | 0.2 | 斤 | 河北保定市定州市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东日照市五莲县 |
土豆 | 克新一号土豆 | 0.3 | 斤 | 陕西榆林市米脂县 |
土豆 | 荷兰806马铃薯 | 0.3 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 |
土豆 | 超荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东日照市东港区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
土豆 | 克新一号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古通辽市霍林郭勒市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
土豆 | 兴佳2号土豆 | 0.3 | 斤 | 河北张家口市张北县 |
土豆 | 中薯5号土豆 | 0.3 | 斤 | 河北秦皇岛市昌黎县 |
土豆 | 合作88号土豆 | 0.7 | 斤 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 |
土豆 | 晋薯16号 | 0.3 | 斤 | 山西吕梁市岚县 |
土豆 | 合作88号土豆 | 0.7 | 斤 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 |
土豆 | 大白花土豆 | 0.2 | 斤 | 河北张家口市涿鹿县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 河北石家庄市新乐市 |
土豆 | 早大白土豆 | 0.7 | 斤 | 青海西宁市大通回族土族自治县 |
土豆 | 延薯四号土豆 | 0.3 | 斤 | 吉林四平市公主岭市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市呼兰区 |
土豆 | 荷兰14土豆 | 0.3 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
土豆 | 克新一号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市丰镇市 |
土豆 | 陇薯号土豆 | 0.3 | 斤 | 甘肃定西市陇西县 |
土豆 | 超荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古呼和浩特市回民区 |
土豆 | 早大白土豆 | 0.7 | 斤 | 河南南阳市新野县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 河南新乡市卫辉市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东泰安市泰山区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 北京北京市海淀区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 河南商丘市睢阳区 |
土豆 | 延薯四号土豆 | 0.3 | 斤 | 黑龙江佳木斯市富锦市 |
土豆 | 冀张226土豆 | 0.3 | 斤 | 甘肃定西市安定区 |
土豆 | 延薯 | 0.3 | 斤 | 吉林延边朝鲜族自治州敦化市 |
土豆 | 延薯四号土豆 | 0.3 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东潍坊市寿光市 |
土豆 | 大白花土豆 | 0.3 | 斤 | 山西大同市天镇县 |
市场综评:
马铃薯南方产区基本接近尾声,云南以盈江、芒市、广东惠州为中心的,现货源剩余不多,周围陆续上市的小产区也并无太大影响,整体蔬菜市场也进入僵持阶段,形成新土豆价格高、老土豆无人买的局面。
内蒙乌兰察布、武川、达茂产区窖存薯正处于扫尾阶段,多数货源质量大不如前,仅有少数好货发往呼市、包头、鄂尔多斯、西安、太原等地,品种以克新一号、夏波蒂、荷兰十五为主。多数持货商着急清窖,但采购客商较少,多是小吨位成交,大量货源只能拉向淀粉厂消耗。预计随着库存量变小,价格小幅上扬。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。