陕西产区纸袋富士出库稳定,各地成交量相对不一;山东产区今日冷库富士出货稳定,仍以果农货交易为主;甘肃产区冷库富士走货相对为稳定,近期客商多在平凉天水一带装果农好货为主。
产地价格
红富士苹果 | 0.55 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 3.5 | 斤 | 云南昆明市官渡区 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 河北石家庄市平山县 |
红富士苹果 | 2.8 | 斤 | 陕西宝鸡市凤翔县 |
红富士苹果 | 0.75 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 2 | 斤 | 河北邯郸市成安县 |
红富士苹果 | 2.6 | 斤 | 甘肃天水市甘谷县 |
红富士苹果 | 0.5 | 斤 | 陕西咸阳市泾阳县 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 山东日照市莒县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 河北石家庄市裕华区 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 山东聊城市冠县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 河北衡水市深州市 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 山东日照市莒县 |
红富士苹果 | 5 | 斤 | 陕西西安市临潼区 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山西运城市盐湖区 |
红富士苹果 | 2.3 | 斤 | 河南三门峡市灵宝市 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山东烟台市龙口市 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 1.8 | 斤 | 辽宁葫芦岛市绥中县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山东日照市东港区 |
红富士苹果 | 1.3 | 斤 | 山东菏泽市成武县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 陕西咸阳市兴平市 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 2 | 斤 | 陕西延安市洛川县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 河北石家庄市晋州市 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 4.3 | 斤 | 陕西西安市周至县 |
红富士苹果 | 2.5 | 斤 | 甘肃平凉市静宁县 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 1.7 | 斤 | 河北秦皇岛市抚宁县 |
红富士苹果 | 2.7 | 斤 | 甘肃平凉市庄浪县 |
红富士苹果 | 4 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 陕西渭南市合阳县 |
红富士苹果 | 5.9 | 斤 | 陕西宝鸡市凤翔县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 陕西咸阳市礼泉县 |
红富士苹果 | 0.55 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 8 | 斤 | 河北保定市顺平县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山东日照市东港区 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 4 | 斤 | 陕西咸阳市礼泉县 |
红富士苹果 | 2.5 | 斤 | 甘肃天水市秦安县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 河北石家庄市辛集市 |
红富士苹果 | 3.8 | 斤 | 山西临汾市吉县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山东日照市东港区 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 1.8 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 河南开封市开封县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 3.6 | 斤 | 宁夏中卫市沙坡头区 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 山东临沂市蒙阴县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 山西运城市永济市 |
红富士苹果 | 3.8 | 斤 | 甘肃平凉市庄浪县 |
红富士苹果 | 1.25 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 1.3 | 斤 | 山东烟台市招远市 |
红富士苹果 | 3.9 | 斤 | 甘肃平凉市庄浪县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山东日照市五莲县 |
红富士苹果 | 2.5 | 斤 | 陕西西安市高陵县 |
红富士苹果 | 1.7 | 斤 | 陕西西安市雁塔区 |
红富士苹果 | 1.4 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山东聊城市冠县 |
红富士苹果 | 6.5 | 斤 | 甘肃平凉市静宁县 |
红富士苹果 | 2 | 斤 | 甘肃平凉市静宁县 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 3.4 | 斤 | 四川成都市武侯区 |
红富士苹果 | 4 | 斤 | 陕西渭南市白水县 |
红富士苹果 | 0.55 | 斤 | 陕西咸阳市兴平市 |
红富士苹果 | 1.25 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.95 | 斤 | 河南南阳市唐河县 |
红富士苹果 | 2.5 | 斤 | 北京北京市朝阳区 |

市场行情
广州惠州海吉星水果批发市场,近期苹果走货比较稳定,走货明显不如节前,目前中上等货价格相对稳定,客商销售陕西为主,三天左右销售一车。
内蒙古包头润恒城,市场苹果目前以中等货销售为主,价格相对稳定,陕甘及山东货价格均在低位销售,走量尚可,档口日销在三五百件。
湖南益阳市秀峰水果批发市场,近期市场上主要销售山东苹果为主,价格及销量均比较稳定, 另有山西纸加膜少量交易,走货不快。
广西玉林宏进农产品批发市场,苹果近期价格较乱,不少代销商接到价格较低的果农货导致,客商自存货销量减缓,档口每天走货一二百件。
今日小结
陕西产区风方面,近期陕西纸袋富士出库稳定,各地果农货因库存较少,成交量也相对不一,且客商近期收购好货意向较强,而果农一般货多走现货为主,没有大量囤货意向;陕北地区果农货一般货价格稳定,而各地半商品好货价格偏强,客商为降低成本,收购量也略有下调,咸阳客商发货有序,目前果农货在本月底陆续尾声,整体冷库余货在三成上下,价格保持稳定状态。
山东产区方面,今日冷库富士出货稳定,仍以果农货交易为主,本地商贩货出库意向不强,市场价格相对稳定各地交易相对稳定,目前烟台产区受市场价格波动较少,多因客商看好远期行情,只有果农货少量成交,价格相对稳定,青岛等地果农好货收购基本尾声,现剩余较多一般货出价偏低,近期好货价格普遍偏强,对后期冷库出库量略有影响。
甘肃产区方面,近期甘肃冷库富士走货相对为稳定,近期客商多在平凉天水一带装果农好货为主,目前庄浪库存富士价格略有偏强,静宁等地的果农一般货价格上涨较难,库存仍有四成上下;庆阳地区好货虽有惜售,但果尾期货价格依旧较低,目前收购客商较少,预计在五一前可能集中出库。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。