近日各大产区依然处于窖内薯尾货的清理期,除山东产区外其他产区行情较为清淡,由于窖内薯数量减少,显得询问采购的客商增多,而山东产区新薯上市量有所增加,新薯价格偏强运行,交易相对活跃。
荷兰15号土豆 | 0.45 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
荷兰15号土豆 | 0.5 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.53 | 斤 | 河南开封市通许县 |
荷兰15号土豆 | 0.42 | 斤 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 |
荷兰15号土豆 | 0.43 | 斤 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 |
荷兰15号土豆 | 0.8 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
荷兰15号土豆 | 0.75 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
荷兰15号土豆 | 0.66 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.65 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
荷兰15号土豆 | 0.55 | 斤 | 河南开封市通许县 |
荷兰15号土豆 | 0.25 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.28 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.58 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
荷兰15号土豆 | 0.38 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
荷兰15号土豆 | 0.18 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 |
荷兰15号土豆 | 0.35 | 斤 | 河南开封市开封县 |
荷兰15号土豆 | 0.28 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.42 | 斤 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 |
荷兰15号土豆 | 0.5 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东潍坊市昌乐县 |
荷兰15号土豆 | 0.44 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 |
荷兰15号土豆 | 0.75 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
荷兰15号土豆 | 0.68 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
荷兰15号土豆 | 0.48 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
荷兰15号土豆 | 0.6 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.6 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
荷兰15号土豆 | 0.43 | 斤 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 |
荷兰15号土豆 | 2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
荷兰15号土豆 | 0.65 | 斤 | 山东潍坊市昌邑市 |
荷兰15号土豆 | 0.74 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.74 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.68 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
荷兰15号土豆 | 0.35 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.75 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
荷兰15号土豆 | 0.48 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
荷兰15号土豆 | 0.6 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 |
荷兰15号土豆 | 0.44 | 斤 | 河北承德市丰宁满族自治县 |
荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.45 | 斤 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 |
荷兰15号土豆 | 0.32 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.75 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
荷兰15号土豆 | 0.35 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
荷兰15号土豆 | 0.75 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.33 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.43 | 斤 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 |
荷兰15号土豆 | 0.75 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
荷兰15号土豆 | 0.31 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.78 | 斤 | 山东潍坊市昌邑市 |
荷兰15号土豆 | 0.5 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 |
荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
荷兰15号土豆 | 0.85 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.53 | 斤 | 河南开封市通许县 |
荷兰15号土豆 | 0.8 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
荷兰15号土豆 | 0.55 | 斤 | 河南开封市通许县 |
荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.43 | 斤 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 |
荷兰15号土豆 | 0.38 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
荷兰15号土豆 | 0.48 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
山东滕州产区今日行情较为活跃,随着气温的升高,新薯上市量逐渐增大,采购客商拿货较为积极,走货较快,价格依旧偏强运行,目前价格维持在1.70元/斤左右,货源走向仍以周边市场为主,外地市场前来拉货的尚且不多。
河北围场产区行情略有好转之势,市场上虽有要货客商,但是销略显清淡,买卖双方交易积极性偏低,只有部分小吨位货源成交,加之当地务工人员多忙于春耕,人源组织较难,当地货源所剩不多,多数卖家以清理库存为主,实际交易量一般,窖内薯价格略有0.05-0.10元/斤的上浮,目前荷兰十五的价格在0.35元/斤左右,荷兰十四因不受市场青睐,需求较少,价格暂无变动。
内蒙武川产区货源所剩不多,月底即将消耗殆尽,当前产地交易较少,多以外地客商拿货为主,走向淀粉厂的货源也不多,整体行情偏弱,行情暂无明显变动,价格暂时维稳,略有0.05元/斤左右的上浮。
甘肃定西产区行情暂无波动,窖内马铃薯的交易基本结束,目前总体货源寥寥无几,窖内马铃薯的交易基本结束,发市场客商拿货积极性较低,市场交易量较少,极少数货源在发市场,持货商依旧着急甩货,货源走向以淀粉厂消耗居多,山东等地的窖内薯也大量拉往该地淀粉厂消化。价格暂无明显变化,行情持续偏弱。
宁夏西吉产区行情有所好转,当地所剩货源不多,大概要在半个月后交易基本结束。近日,受山东新薯上冻、市场上货减少的影响,询问采购的客商略有增多,但当地马铃薯的质量难以支撑价格上涨,价格仍然偏弱,目前青薯9号5两起步的价格在0.35元/斤左右。
贵州威宁产区窖内薯交易基本已经结束,目前窖内薯交易寥寥,价格暂无变动,当地的新薯尚未大量上市,仅有小部分在市场交易,价格维持在1.30元/斤左右,整体行情一般。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。