从4月12-13日开始,国家启动临储玉米竞价销售,首次投放约700万吨。因首次投放量较大,而且底价也低于市场前期预期,引起市场恐慌性出货,清明节之后全国玉米市场均价大幅回落40-60元/吨。
2018年4月14日国内玉米主产区收购价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 河南驻马店市平舆县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 山西大同市天镇县 | |
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 河南郑州市金水区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.77 | 斤 | 黑龙江佳木斯市郊区 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.65 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | |
|
玉米粒 | 大丰30玉米粒 | 0.99 | 斤 | 山西忻州市偏关县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 辽宁丹东市凤城市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 内蒙古赤峰市敖汉旗 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 重庆重庆市武隆县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.15 | 斤 | 云南昭通市昭阳区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 山西忻州市五寨县 | |
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.96 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | |
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.96 | 斤 | 陕西铜川市宜君县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.89 | 斤 | 山西忻州市五寨县 | |
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 1 | 斤 | 山东青岛市平度市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 山西朔州市朔城区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 陕西宝鸡市凤翔县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河南南阳市邓州市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.17 | 斤 | 山西临汾市隰县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 辽宁铁岭市铁岭县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 河北唐山市迁西县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 贵州六盘水市水城县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.88 | 斤 | 内蒙古兴安盟突泉县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 河南濮阳市华龙区 | |
|
玉米粒 | 中科玉505玉米粒 | 0.99 | 斤 | 贵州铜仁市德江县 | |
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.97 | 斤 | 湖北武汉市江夏区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 河北沧州市东光县 | |
|
玉米粒 | 金中玉玉米粒 | 1.3 | 斤 | 湖北咸宁市嘉鱼县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 吉林四平市伊通满族自治县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.8 | 斤 | 吉林松原市乾安县 | |
|
市场综评:
短期来看,临储拍卖对普通粮带来较强竞争压力。不过饲料用的优质粮仍然相对偏紧,最近价格下跌幅度也不大。预计4-6月份玉米货源充裕,拍卖粮与市场粮竞争出货,价格将在逐步波动下靠近拍卖低价。7月之后主要由拍卖粮供应,预计价格会筑底小幅回升,而且优质粮相对偏紧,涨幅会相对大些,但考虑到玉米下游养殖行业利润欠佳,返回到前期高位难度较大,后期玉米因质量关系高低区间会比较大。
4月12日拍卖的700万吨玉米价格溢价在80元左右,折算二等玉米北方出库价格1600元,按照这个推算无论到北方港口还是南方销区都低于现在的市场价格,而且伴随后期临储玉米的大量投放,拍卖溢价将逐步缩小使出库价格降低,恰巧与五月份华北地区集中卖粮重合。六月份是华北地区小麦收割季节,华北农民在五月份会集中出售手里的玉米,虽然华北玉米质量偏差但是禽料厂和深加工是可以使用的!这会冲击国内的玉米价格走弱,也导致五月份玉米价格可能不会上涨。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。