最近十年全国牛肉消费量一直在快速增长,而牛存栏量十年内基本没有变化,牛肉市场缺口大价格坚挺。国内的养殖企业根本满足不了市场的需求,国家从大的形势可能还会增大进口量。
一是市场需求量增加,城乡居民收入增加、生活水平提高,尤其老百姓逐渐认识到吃牛肉的好处了,优质优价的市场机制逐步发挥作用。
二是牛的生物学特性决定了牛繁殖慢、饲养周期长,牛属单胎动物,怀孕期就长达280多天,育肥出栏一般需要2年以上,养殖成本要比猪、鸡高的多。
三是饲草饲料及劳动力成本大幅增加,助推了牛肉价格的不断上涨。
四是大家都认为农民养牛不如外出打工收入高,导致肉牛饲养量,尤其是基础母牛饲养量大幅下滑,全国性牛源紧张,且在可以预见的10年内难以缓解。
改良黄牛 | 11.5 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
改良黄牛 | 9 | 斤 | 贵州贵阳市开阳县 |
改良黄牛 | 8 | 斤 | 湖南长沙市宁乡县 |
改良黄牛 | 8 | 斤 | 江苏淮安市淮安区 |
改良黄牛 | 15 | 斤 | 江西吉安市泰和县 |
改良黄牛 | 10 | 斤 | 宁夏银川市兴庆区 |
改良黄牛 | 10.5 | 斤 | 山东菏泽市曹县 |
改良黄牛 | 9 | 斤 | 山东菏泽市郓城县 |
改良黄牛 | 10.6 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良黄牛 | 11.8 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良黄牛 | 11.35 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良黄牛 | 10 | 斤 | 山东济宁市梁山县 |
改良黄牛 | 11 | 斤 | 山东济宁市梁山县 |
改良黄牛 | 11.5 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
改良黄牛 | 11.4 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
改良黄牛 | 13 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
改良黄牛 | 12 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
改良黄牛 | 8 | 斤 | 陕西西安市周至县 |
改良黄牛 | 13.5 | 斤 | 云南保山市隆阳区 |
改良肉牛 | 9 | 斤 | 安徽合肥市巢湖市 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 安徽淮南市潘集区 |
改良肉牛 | 8 | 斤 | 福建福州市仓山区 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
改良肉牛 | 11 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
改良肉牛 | 11.5 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
改良肉牛 | 15 | 斤 | 江西吉安市泰和县 |
改良肉牛 | 16 | 斤 | 江西吉安市泰和县 |
改良肉牛 | 10.5 | 斤 | 山东菏泽市曹县 |
改良肉牛 | 11.25 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良肉牛 | 11.2 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良肉牛 | 8.6 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良肉牛 | 15 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
改良肉牛 | 10 | 斤 | 山东济宁市梁山县 |
改良肉牛 | 11.2 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
改良肉牛 | 11.2 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 山东烟台市莱州市 |
改良肉牛 | 15 | 斤 | 山东烟台市莱州市 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 山东烟台市莱州市 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 山西太原市万柏林区 |
改良肉牛 | 13 | 斤 | 山西忻州市定襄县 |
改良肉牛 | 11.5 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
改良肉牛 | 12 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
改良肉牛 | 13 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
高产奶牛 | 10.5 | 斤 | 山西忻州市忻府区 |
高峰黄牛 | 12 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
海福特牛 | 8 | 斤 | 安徽合肥市肥东县 |
海福特牛 | 10 | 斤 | 江苏南京市下关区 |
海福特牛 | 9 | 斤 | 天津天津市西青区 |
黑白花奶牛 | 8 | 斤 | 甘肃兰州市城关区 |
黑白花奶牛 | 22.5 | 斤 | 河北廊坊市大厂回族自治县 |
黑白花奶牛 | 9 | 斤 | 山东济南市平阴县 |
黑白花奶牛 | 11 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
黑白花奶牛 | 15 | 斤 | 山西太原市尖草坪区 |
黄牛 | 38 | 斤 | 福建厦门市集美区 |
黄牛 | 8 | 斤 | 甘肃兰州市七里河区 |
黄牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
黄牛 | 12 | 斤 | 甘肃陇南市礼县 |
黄牛 | 37 | 斤 | 广东广州市越秀区 |
黄牛 | 13 | 斤 | 广东江门市台山市 |
黄牛 | 14 | 斤 | 广东肇庆市高要市 |
黄牛 | 15 | 斤 | 广东肇庆市怀集县 |
黄牛 | 18 | 斤 | 广西河池市罗城仫佬族自治县 |
黄牛 | 18 | 斤 | 贵州毕节市赫章县 |
黄牛 | 8 | 斤 | 贵州贵阳市乌当区 |
黄牛 | 35 | 斤 | 贵州黔东南苗族侗族自治州施秉县 |
黄牛 | 12 | 斤 | 河北石家庄市井陉矿区 |
黄牛 | 88 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
黄牛 | 88 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
黄牛 | 15 | 斤 | 河南三门峡市渑池县 |
黄牛 | 11.5 | 斤 | 河南驻马店市泌阳县 |
黄牛 | 6 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 |
黄牛 | 13 | 斤 | 湖北荆门市掇刀区 |
黄牛 | 28 | 斤 | 湖北襄阳市襄州区 |
黄牛 | 13 | 斤 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 |
黄牛 | 50 | 斤 | 湖南邵阳市双清区 |
黄牛 | 13.5 | 斤 | 湖南永州市道县 |
黄牛 | 18 | 斤 | 湖南株洲市茶陵县 |
黄牛 | 25 | 斤 | 江西抚州市资溪县 |
黄牛 | 12.8 | 斤 | 江西吉安市泰和县 |
黄牛 | 13 | 斤 | 江西南昌市进贤县 |
黄牛 | 13 | 斤 | 江西宜春市万载县 |
黄牛 | 30 | 斤 | 江西宜春市万载县 |
黄牛 | 16 | 斤 | 辽宁阜新市蒙古族自治县 |
黄牛 | 10 | 斤 | 山东滨州市阳信县 |
黄牛 | 8.5 | 斤 | 山东菏泽市郓城县 |
黄牛 | 8.5 | 斤 | 山东菏泽市郓城县 |
黄牛 | 8 | 斤 | 山东菏泽市郓城县 |
黄牛 | 9 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
黄牛 | 12 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
黄牛 | 10 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
黄牛 | 11 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
黄牛 | 12 | 斤 | 山东济宁市梁山县 |
黄牛 | 9.5 | 斤 | 山东济宁市梁山县 |
黄牛 | 10 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
黄牛 | 11.5 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
黄牛 | 100 | 斤 | 四川绵阳市北川羌族自治县 |
黄牛 | 11.5 | 斤 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 |
黄牛 | 20 | 斤 | 云南普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
黄牛 | 35 | 斤 | 云南曲靖市罗平县 |
黄牛 | 69 | 斤 | 云南曲靖市罗平县 |
黄牛 | 12 | 斤 | 云南文山壮族苗族自治州马关县 |
黄牛 | 20 | 斤 | 云南玉溪市峨山彝族自治县 |
黄牛 | 11 | 斤 | 浙江金华市婺城区 |
黄牛 | 18 | 斤 | 重庆重庆市涪陵区 |
黄牛 | 15 | 斤 | 重庆重庆市潼南县 |

备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。