今天(3月27日)从国内玉米行情整体来看,国内玉米价格行情趋弱运行。饲企价格相对较高,但收购价格也跟随行情呈下行走势;南方港口玉米价格行情依然趋弱运行,库存量持续上升但饲企依然观望有意压价,同北港倒挂严重,贸易商走货心理趋弱。
2018年3月27日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西吕梁市离石区 | |
|
|
玉米粒 | 京庆708玉米粒 | 1.12 | 斤 | 贵州六盘水市水城县 | |
|
|
玉米粒 | 晋单20号 | 0.92 | 斤 | 河南濮阳市濮阳县 | |
|
|
玉米粒 | 登海679玉米粒 | 1.1 | 斤 | 山东德州市乐陵市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 河北邢台市宁晋县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 广西南宁市马山县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 黑龙江绥化市肇东市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.89 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市双城市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 河北廊坊市广阳区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 甘肃陇南市徽县 | |
|
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.89 | 斤 | 河南周口市扶沟县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 山东菏泽市单县 | |
|
|
玉米粒 | 富硒黑玉米 | 1.2 | 斤 | 山西晋中市榆次区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.66 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 宁夏固原市西吉县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 河南南阳市新野县 | |
|
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.9 | 斤 | 河南漯河市舞阳县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.82 | 斤 | 河南南阳市方城县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 河南开封市杞县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 山西太原市迎泽区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 山西临汾市洪洞县 | |
|
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.95 | 斤 | 江苏连云港市东海县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米下脚料 | 0.36 | 斤 | 河南周口市太康县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 广东惠州市博罗县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.7 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 | |
|
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 江苏苏州市吴中区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.08 | 斤 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | |
|
|
玉米粒 | 安单3号玉米粒 | 1.2 | 斤 | 甘肃天水市秦安县 | |
|
|
市场综评:
进入3月份之后,国内玉米市场行情纷繁复杂,拍卖传言迭出,涨跌频繁,价格一度涨至年内高点,再一度下跌反弹。现在行情回归弱势大稳,一方面储备玉米拍卖不断加码,但成交持续遇冷。而另一方面上周有关吉林深加工补贴和黑龙江深加工补贴传闻利多已被市场逐渐消化。除此之外,玉米市场还面临巨大压力,那就是临储玉米拍卖临近,市场购销谨慎。
此外,东北深加工企业玉米价格已出现下滑迹象,少部分厂家调整收购价格,而吉林深加工补贴影响较小,加之企业库存较为充裕,临储或随时泄库,企业上调收购价格意愿不大。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。