今日(3月23日)全国玉米价格稳中有降,南北港口地区价格小幅下跌。下面和惠农网小编一起来了解一下国内玉米主产区价格行情。
2018年3月23日全国玉米价格最新行情
| 分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
| 玉米粒 | 德美亚1号玉米粒 | 1.8 | 斤 | 云南保山市施甸县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 吉林吉林市磐石市 | |
|
| 玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.82 | 斤 | 吉林吉林市磐石市 | |
|
| 玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市双城市 | |
|
| 玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1.2 | 斤 | 山西朔州市山阴县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.7 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米下脚料 | 0.36 | 斤 | 河南周口市太康县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 广东惠州市博罗县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1.08 | 斤 | 河北保定市定州市 | |
|
| 玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 江苏苏州市吴中区 | |
|
| 玉米粒 | 安单3号玉米粒 | 1.2 | 斤 | 甘肃天水市秦安县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.9 | 斤 | 辽宁朝阳市凌源市 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河南郑州市二七区 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.89 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗 | |
|
| 玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.98 | 斤 | 河南驻马店市西平县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.89 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市双城市 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 山西临汾市蒲县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1.08 | 斤 | 贵州遵义市红花岗区 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西长治市壶关县 | |
|
| 玉米粒 | 碎玉米 | 1 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 吉林长春市榆树市 | |
|
| 玉米粒 | 郑黄糯2号玉米粒 | 1.5 | 斤 | 贵州六盘水市钟山区 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1.03 | 斤 | 山西临汾市隰县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 辽宁朝阳市凌源市 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市依兰县 | |
|
| 玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.93 | 斤 | 河南周口市扶沟县 | |
|
| 玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | |
|
市场综评:
东北地区基层余粮剩余不多,贸易商出货情况稳定,而企业库存多充足,期待临储玉米出库,因此提价意愿不强,仅部分企业上调收购价,且提价幅度多有限,玉米价格整体以稳为主。华北地区天气好转,加工企业到货情况已有好转,大部分企业厂门到货已能满足日常生产需求,企业再度提价意愿不强,收购价趋于稳定。目前当地企业库存多在半月左右水平,在临储拍卖未启动前,供需偏紧仍支撑华北粮价偏强调整。北方港口晨间集港量3.1万吨左右,受临储即将拍卖影响,贸易商走货情绪有所增加,集港量明显回升。目前广东港口库存在50万吨附近,预计本周18万吨玉米到港,港口库存逐步降低。受北港价格下调且港口成交不顺,下游饲企观望态度明显等因素影响广东港口价格下调。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。




























湘公网安备 43010202001359号 

