有专家表示玉米价格上行虽然中场已过,很有可能还有高点,目前停涨或可视为终点前的缓冲,但大家也不要过于乐观,如果上涨,空间也是十分有限的。
2018年3月22日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 山东省日照市莒县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 山东省泰安市东平县 | |
|
|
玉米粒 | 中玉五号 | 1.1 | 斤 | 贵州省毕节市大方县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.99 | 斤 | 河南省周口市鹿邑县 | |
|
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 云南省曲靖市富源县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西省晋中市寿阳县 | |
|
|
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 0.98 | 斤 | 河南省开封市通许县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 山西省临汾市蒲县 | |
|
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 0.97 | 斤 | 陕西省咸阳市兴平市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 湖南省长沙市岳麓区 | |
|
|
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.85 | 斤 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 河北省邯郸市鸡泽县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.82 | 斤 | 山东省滨州市沾化区 | |
|
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.85 | 斤 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.82 | 斤 | 安徽省淮北市杜集区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河北省沧州市沧县 | |
|
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 1.03 | 斤 | 甘肃省酒泉市肃州区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.94 | 斤 | 山东省滨州市沾化区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 云南省保山市隆阳区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 宁夏回族自治区固原市西吉县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.81 | 斤 | 吉林省松原市扶余市 | |
|
|
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 0.85 | 斤 | 陕西省铜川市宜君县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山东省聊城市东阿县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米下脚料 | 0.4 | 斤 | 安徽省阜阳市太和县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 陕西省咸阳市淳化县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 山西省晋中市祁县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 吉林省白城市洮北区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 1.83 | 斤 | 广东省湛江市吴川市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 四川省绵阳市盐亭县 | |
|
|
市场综评:
今日国内玉米价格行情稳中趋强运行。东北产区玉米价格行情以稳为主,吉林企业补贴出台,开始限制粮源产地,只收吉林产玉米,但由于企业自身库存充足,收购价格并没有因为补贴的落实出现大规模上涨的情况。国内玉米现货市场因阶段性供应趋紧仍延续涨势,但局地已有所松动。前期玉米期货主力呈现高位回调下跌趋势,盘面在技术性打压后,受轮出和临储拍卖传言进一步打压,将前期的涨幅回吐。虽然上周玉米现货有一定的下跌幅度,但由于目前基层粮源并不是很多,而下游企业采购仍有一定的刚需,短期内玉米供需格局并未发生较大逆转。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。