品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-6 |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-6 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-6 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | |
葡萄 | . | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-3-6 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
龙眼葡萄 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | |
白葡萄 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-6 |
2017年3月6日葡萄今日批发价格行情 徐州农副产品中心批发市场均价6.00元/斤
发布时间:2017-03-11 19:44:55
来源:
用户投稿
采编:
阅读:(3324)
评论:0
赞:0
[导读]品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期葡萄10.00 2.00 6.00 徐州农副产品中心批发市场2017-3-6巨峰葡萄4.00 3.60 3.80 山东滕州蔬菜批发市场2017-3-6巨峰葡萄山东-胶东半岛、河北、辽宁12.00 6.00 …
文章分类:
版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。