品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
无核葡萄 | 新疆(箱装) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
葡萄干 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
马奶葡萄 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
龙眼葡萄 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
龙眼葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-6 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
葡萄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-2-6 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
奶油青葡萄 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-2-6 |
2017年2月6日葡萄今日批发价格行情 浙江嘉兴水果市场均价12.00元/斤
发布时间:2017-02-06 17:34:49
来源:
用户投稿
采编:
阅读:(3433)
评论:0
赞:0
[导读]品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期无核葡萄新疆(箱装)12.00 12.00 12.00 浙江嘉兴水果市场2017-2-6葡萄干34.00 24.00 30.00 江苏凌家塘农副产品批发市场2017-2-6葡萄8.00 6.00 7.00 江苏凌家塘…
文章分类:
版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。