品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
精品菜-大白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
大白菜 | 本地/散装 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 |
大白菜 | 山东/散装 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-2-4 |
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-2-4 |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.20 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-2-4 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-2-4 |
2017年2月4日大白菜今日批发价格行情 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司均价0.45元/斤
发布时间:2017-02-04 17:36:54
来源:
用户投稿
采编:
阅读:(3359)
评论:0
赞:0
[导读]品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期大白菜0.60 0.30 0.45 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2017-2-4大白菜0.00 0.00 1.20 海宝国际农产品物流商贸城2017-2-4大白菜0.00 0.00 1.50 河北馆陶…
文章分类:
版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。