品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-18 | |
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-18 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-18 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
富士苹果 | 8.00 | 3.70 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 14.00 | 5.40 | 6.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 12.00 | 6.40 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
富士苹果 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
苹果 | 7.00 | 2.60 | 4.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-18 | |
整箱苹果 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
嘎啦苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-18 |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 3.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-18 |
2017年1月18日苹果现在批发价格行情 河北魏县天仙果菜批发交易市场均价5.00元/斤
发布时间:2017-01-18 14:49:11
来源:
用户投稿
采编:
阅读:(3246)
评论:0
赞:0
[导读]品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期富士苹果7.00 3.00 5.00 河北魏县天仙果菜批发交易市场2017-1-18红富士苹果烟台7.00 3.00 5.00 徐州农副产品中心批发市场2017-1-18富士苹果5.40 4.40 4.90 徐…
版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。