品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-16 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-16 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 3.00 | 3.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-16 |
进口香蕉 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
黄香蕉苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-16 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-1-16 |
香蕉 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-16 | |
进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-16 | |
国产香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2017-1-16 | |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-16 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
2017年1月16日香蕉现在批发价格行情 山东滕州蔬菜批发市场均价2.40元/斤
发布时间:2017-01-16 14:42:31
来源:
用户投稿
采编:
阅读:(3313)
评论:0
赞:0
[导读]品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期香蕉2.60 2.20 2.40 山东滕州蔬菜批发市场2017-1-16香蕉广东、福建、海南、云南、菲律宾10.00 3.00 4.00 济南堤口果品批发市场2017-1-16香蕉2.80 2.40 2.60 …
版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。