您好,欢迎来到惠农网
惠农资讯
当前位置:
资讯首页>
行情资讯>
2017年1月13日梨批发价格行情

2017年1月13日梨批发价格行情

发布时间:2017-01-13 17:13:03   来源: 用户投稿  采编:    阅读:(6141)  评论:0   赞:0
[导读]2017年1月13日各地梨现在批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
新疆 0.00   0.00   7.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-1-13
2.80   2.40   2.60   徐州农副产品中心批发市场 2017-1-13
鸭梨 0.00   0.00   2.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-1-13
水晶梨 河北/箱装 5.30   4.20   4.70   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
香梨(特级) 新疆/箱装 9.00   8.40   8.80   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
皇冠梨 河北/箱装 5.00   4.60   4.80   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
香梨(二级) 新疆/箱装 5.40   5.00   5.20   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
砀山梨 安徽/箱装 4.80   3.70   4.20   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
贡梨 河北/箱装 8.40   6.30   7.30   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
苹果 7.00   6.00   6.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
丰水梨 8.00   7.00   7.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
啤梨 5.60   5.20   5.40   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
砀山梨 5.60   4.40   5.00   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
水晶梨 5.60   4.40   5.00   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
雪花梨 20.00   18.00   19.00   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
酥梨 3.00   2.40   2.70   山西省太原市河西农副产品市场 2017-1-13
水晶梨 3.20   3.00   3.10   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-1-13
库尔勒香梨 8.00   6.00   7.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-1-13
皇冠梨 本地 4.40   3.20   3.60   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-1-13
丰水梨 本地 4.40   3.20   4.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-1-13
鸭梨 山东、河北 4.00   2.80   3.00   济南堤口果品批发市场 2017-1-13
雪梨 山东、河北 4.00   2.80   3.00   济南堤口果品批发市场 2017-1-13
香梨 新疆 11.00   6.00   9.00   济南堤口果品批发市场 2017-1-13
山东、河北 10.00   2.40   3.00   济南堤口果品批发市场 2017-1-13
黄金梨 山东、河北 6.00   4.00   5.00   济南堤口果品批发市场 2017-1-13
丰水梨 山东、河北 6.00   4.20   5.00   济南堤口果品批发市场 2017-1-13
库尔勒香梨 18.00   17.00   17.50   北京大洋路农副产品批发市场 2017-1-13
水晶梨 6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2017-1-13
雪花梨 5.20   4.80   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-1-13
酥梨 2.50   2.00   2.30   北京大洋路农副产品批发市场 2017-1-13

版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。