品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
贡梨 | 山西 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2016-12-6 |
香梨 | 新疆 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2016-12-6 |
鸭梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
香梨 | 新疆 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
梨 | 山东、河北 | 9.00 | 2.80 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-6 | |
水晶梨 | 河北/箱装 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
香梨 | 新疆/箱装 | 9.10 | 8.00 | 8.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
贡梨 | 河北/箱装 | 7.20 | 5.10 | 6.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
水晶梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-6 | |
库尔勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-6 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-6 |
丰水梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-6 |
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-6 |
香梨 | 新疆|公斤 | 8.60 | 6.00 | 7.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.90 | 3.30 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 18.60 | 5.70 | 12.15 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.30 | 2.65 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-6 | |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-6 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-6 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-6 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-6 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/