您好,欢迎来到惠农网
惠农资讯
当前位置:
资讯首页>
行情资讯>
2016年12月1日葡萄现在批发价格行情 山东滕州蔬菜批发市场均价5.40元/斤

2016年12月1日葡萄现在批发价格行情 山东滕州蔬菜批发市场均价5.40元/斤

发布时间:2016-12-02 14:01:42   来源: 用户投稿  采编:    阅读:(3230)  评论:0   赞:0
[导读]品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期巨峰葡萄5.60 5.00 5.40 山东滕州蔬菜批发市场2016-12-1红提葡萄新疆0.00 0.00 4.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2016-12-1马奶葡萄12.00 9.00 10.50 北京八…
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
巨峰葡萄 5.60   5.00   5.40   山东滕州蔬菜批发市场 2016-12-1
红提葡萄 新疆 0.00   0.00   4.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-12-1
马奶葡萄 12.00   9.00   10.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-1
龙眼葡萄 12.00   9.00   10.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-1
龙眼葡萄 0.00   4.00   4.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-12-1
白葡萄 0.00   5.00   5.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-12-1
葡萄 10.00   2.00   6.00   徐州农副产品中心批发市场 2016-12-1
夏黑葡萄 河北/山东/普通/公斤 6.60   6.40   6.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-1
葡萄干 新疆|普通|公斤 26.00   8.00   17.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-1
巨峰葡萄 洛阳|普通|公斤 5.00   4.50   4.75   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-1
金手指葡萄 商丘/普通/公斤 11.00   9.00   10.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-1
玫瑰香葡萄 9.00   7.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-1
马奶葡萄 10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-1
巨峰葡萄 10.00   9.00   9.50   北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-1
葡萄干 22.00   18.00   20.00   山西省太原市河西农副产品市场 2016-12-1
葡萄 6.40   6.40   6.40   山西省太原市河西农副产品市场 2016-12-1
葡萄 7.00   3.60   5.30   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-12-1
巨峰葡萄 本地 7.50   6.50   7.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-12-1
夏黑葡萄 0.00   0.00   14.00   天惠超市 2016-12-1
葡萄 0.00   0.00   19.60   天惠超市 2016-12-1
奶油青葡萄 0.00   0.00   15.80   天惠超市 2016-12-1
巨峰葡萄 0.00   0.00   19.80   天惠超市 2016-12-1
葡萄 0.00   0.00   9.00   威海市农副产品批发市场 2016-12-1

本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/

版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。