品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
鸭梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
香梨 | 新疆 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
梨 | 山东、河北 | 5.30 | 2.80 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-29 |
水晶梨 | 河北/箱装 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-29 |
香梨 | 新疆/箱装 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-29 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-29 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-29 |
贡梨 | 河北/箱装 | 7.60 | 5.40 | 6.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-29 |
香梨 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-29 | |
鸭梨 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-29 | |
酥梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-29 | |
水晶梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-29 | |
库尔勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-29 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-29 |
丰水梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-29 |
丰水梨 | 湖北、山东、安徽(箱装) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
黄冠梨 | 安徽(箱装) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
水晶梨 | 河北(箱装) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
早熟梨 | 陕西、山西(筐装) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
香梨 | 新疆(箱装) | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
黄冠梨 | 河北(筐装) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
黄冠梨 | 河北(箱装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
砀山梨 | 安徽(筐装) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
砀山梨 | 安徽(箱装) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-11-29 |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-29 |
香梨 | 新疆|公斤 | 8.60 | 6.00 | 7.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-29 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-29 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/