品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 8.00 | 4.00 | 5.70 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-23 |
樱桃 | 辽宁、山东 | 120.00 | 60.00 | 90.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-23 |
樱桃 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
樱桃番茄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
樱桃萝卜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 5.60 | 4.80 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
樱桃萝卜 | 本地 | 7.20 | 6.40 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
樱桃柿 | 银川 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
樱桃番茄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
樱桃萝卜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 | |
山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
樱桃 | 130.00 | 70.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/