品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
西瓜 | 山东、广西 | 10.00 | 1.40 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
特小凤西瓜 | 山东 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
无籽西瓜 | 海南 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
西瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
西瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-22 |
西瓜 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-22 | |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 |
黑美人西瓜 | 本地 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-22 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
无籽西瓜 | 6.00 | 2.00 | 4.25 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/