品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
秦冠苹果 | 陕西 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 4.00 | 1.60 | 2.70 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 10.00 | 4.20 | 4.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
红星苹果 | 山东、河北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
苹果 | 5.00 | 1.60 | 3.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-22 | |
青苹果 | 美国 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
青苹果 | 中牟/陕西/山西/普通/公斤 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 6.00 | 3.40 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
富士苹果 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-22 | |
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 |
富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-22 | |
整箱苹果 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
嘎啦苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
苹果 | 9.00 | 2.00 | 3.58 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/