品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
油菜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 本地 | 4.80 | 3.60 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
油菜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 |
油菜 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
精品菜-奶油菜心 | 上海 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2016-11-23 | |
油菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-11-23 | |
油菜 | 张北/公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2016-11-23 |
油菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 |
油菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
油菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-23 | |
油菜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/