品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
小白菜 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 4.40 | 3.40 | 3.90 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 本地 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
小白菜 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
小白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 苏州 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 张北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2016-11-23 |
小白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-23 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 | |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/