品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.44 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
青冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.44 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 1.50 | 0.80 | 1.15 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 海南 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-23 |
小冬瓜 | 越南/山东/普通/公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 0.50 | 0.36 | 0.43 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 银川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-23 |
小冬瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 海南、广西 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-23 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 广东 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016-11-23 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 张北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2016-11-23 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
青皮冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 |
冬瓜 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/