品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-21 | |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2016-11-21 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-21 | |
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-21 |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-21 |
香蕉 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-21 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-21 |
香蕉 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-21 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-21 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-21 | |
香蕉 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-21 | |
香蕉 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-21 | |
进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
国产香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-21 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
2016年11月21日香蕉现在批发价格行情 山东滕州蔬菜批发市场均价2.60元/斤
发布时间:2016-11-22 16:45:03
来源:
用户投稿
采编:
阅读:(3192)
评论:0
赞:0
[导读]品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期香蕉3.00 2.40 2.60 山东滕州蔬菜批发市场2016-11-21香蕉海南0.00 0.00 3.60 新疆克拉玛依农副产品批发市场2016-11-21香蕉0.00 0.00 6.00 新疆海宝农畜产品批…

¥23.88 元/件
广东徐闻苹果香蕉 当季新鲜苹果香蕉(顺丰包邮)
果农旺鲜果业 广东徐闻县




¥0.5 元/斤
成交2895.1元
云南高山香蕉现摘当季甜香蕉新鲜水果批发包邮
亿达生鲜产地供应链 云南昆明



¥23 元/件
广东徐闻苹果香蕉当季新鲜水果香蕉(顺丰包邮)
果农旺鲜果业 广东徐闻县




¥27.8 元/箱
成交2958.1元
现摘现发云南高山甜大香蕉带箱10斤全国包邮
部分包邮
小骆生鲜水果商行 云南红河县


¥0.9 元/斤
广东茂名高州新鲜香蕉 当日现采直发
高州山卡拉农业批发 广东高州市

¥9 元/件
广西小米蕉一件代发产地直发一手货源对接各大电商平台
海南椰果源水果云仓一件代发 广西上林县


版权申明:“惠农网”的所有作品均为湖南惠农科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得全部或部分使用、转载、摘编、传播或利用其它方式使用上述作品。经本网授权使用的,应当在授权范围内使用,且须注明“来源:惠农网”。凡违反本条声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非惠农网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。