据中华人民共和国农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2016年07月11日,农产品批发价格总指数是 198.6(以2000年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 199.1(以2000年为100)。 |
||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
2016年07月11日 | 198.6 | 199.1 | ||||||
2016年07月08日 | 199.3 | 200.0 | ||||||
2016年07月07日 | 198.6 | 199.1 | ||||||
2016年07月06日 | 198.2 | 198.6 | ||||||
2016年07月05日 | 198.0 | 198.5 | ||||||
2016年07月04日 | 197.3 | 197.6 | ||||||
2016年07月01日 | 196.4 | 196.5 | ||||||
2016年06月30日 | 196.7 | 196.8 | ||||||
2016年06月29日 | 196.3 | 196.5 | ||||||
2016年06月28日 | 195.8 | 196.0 | ||||||
2016年06月27日 | 196.3 | 196.4 | ||||||
2016年06月24日 | 196.2 | 196.3 | ||||||
2016年06月23日 | 196.8 | 197.0 | ||||||
2016年06月22日 | 196.2 | 196.6 | ||||||
2016年06月21日 | 196.5 | 197.0 | ||||||
2016年06月20日 | 196.7 | 196.9 | ||||||
2016年06月17日 | 197.0 | 197.2 | ||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期农产品批发价格总指数日度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期“菜篮子”产品批发价格指数日度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”——月度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | 定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | |||
2016年06月 | 197.9 | 97.7 | 97.0 | 198.4 | 97.4 | 96.4 | ||
2016年05月 | 204.0 | 102.5 | 93.7 | 205.8 | 103.2 | 92.5 | ||
2016年04月 | 217.8 | 107.0 | 96.3 | 222.4 | 108.6 | 95.6 | ||
2016年03月 | 226.3 | 110.0 | 98.8 | 232.5 | 112.1 | 98.7 | ||
2016年02月 | 229.0 | 108.6 | 110.5 | 235.6 | 110.2 | 112.5 | ||
2016年01月 | 207.1 | 100.7 | 102.5 | 209.4 | 100.8 | 103.0 | ||
2015年12月 | 202.1 | 98.9 | 104.1 | 203.3 | 98.7 | 105.0 | ||
2015年11月 | 194.1 | 99.0 | 99.1 | 193.7 | 98.7 | 98.9 | ||
2015年10月 | 195.9 | 97.5 | 93.3 | 195.8 | 97.0 | 92.1 | ||
2015年09月 | 210.0 | 102.0 | 98.6 | 212.6 | 102.3 | 98.4 | ||
2015年08月 | 213.0 | 102.3 | 103.9 | 216.1 | 102.6 | 104.6 | ||
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。 | ||||||||
2016年以来农产品批发价格总指数月度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
2016年以来“菜篮子”产品批发价格指数月度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 |
||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”报告
2016-07-11 15:45:35 行情资讯
来源: 用户投稿 采编:农业部 阅读:6283
据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2016年07月11日,农产品批发价格总指数是 198.6(以2000年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 199.1(以2000年为100)。农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数…

推荐供应

花椒/茂汶花椒/四川红花椒/很麻很香/重庆火锅推荐,全国包邮
不对版包赔
坏损包赔
包邮
28 元/斤
成交1.4万元
5小时前





可代发可分装 头茬白背毛木耳丝干货批发 火锅螺蛳粉餐饮黑木耳
泡发率保证
不对版包赔
包邮
9.5 元/斤
成交6.8万元
10小时前





【专业批发】安吉白茶特等新茶绿茶春茶礼盒装高山绿茶雨前
茶厂直发
不对版包赔
包邮
150 元/斤
成交5.6万元
5小时前




【肉厚无根】东北特产黑木耳干货批发秋耳小碗耳摆摊电商一件代发
泡发率保证
不对版包赔
包邮
13 元/斤
成交8.4万元
10小时前





整箱散装20斤大量批发若羌灰枣大枣 全年供货跨境新疆红枣批发
75 元/箱
成交38.1万元
6小时前



软糯红心芭乐当季新鲜番石榴现摘热带红肉水果应季一箱也是批发价
部分包邮
18 元/箱
成交9.9万元
5小时前




阅读推荐

爆文推荐
今日毛猪价格多少钱一斤?未来10天毛猪价格预测
畜牧水产· 2020-10-28
186079人阅读

相关阅读
黄瓜的市场价格每斤多少元?
水果蔬菜· 2022-08-24
1793人阅读
玫珑日本网纹甜瓜多少钱一个?优质网纹甜瓜挑选方法
水果蔬菜· 2019-10-21
3486人阅读
山东大葱价格走势分析,大葱后期市场行情预测
水果蔬菜· 2019-10-17
7875人阅读
毛豆多少钱一斤?价格行情如何?(附成分和营养价值介绍)
水果蔬菜· 2019-10-16
3593人阅读
绿皮甜瓜多少钱一斤?甜瓜要怎么种才能高产?
水果蔬菜· 2019-10-15
2298人阅读
写评论...
4