有分析师介绍道:3月份以来,国内玉米价格大幅下滑,进入二季度,玉米价格持续低迷运行。全国玉米均价由3月初的1915元/吨,降至7月份的低点1760元/吨,累计下跌幅度155元/吨。
2018年7月9日全国玉米价格走势分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河北石家庄市藁城区 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.86 | 斤 | 辽宁铁岭市铁岭县 | |
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 江苏无锡市滨湖区 | |
|
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 0.9 | 斤 | 河南周口市西华县 | |
|
玉米粒 | 晋单70玉米粒 | 1 | 斤 | 山西临汾市蒲县 | |
|
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1 | 斤 | 广西河池市天峨县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2.5 | 斤 | 陕西咸阳市泾阳县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 内蒙古通辽市开鲁县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南新乡市封丘县 | |
|
玉米粒 | 安单3号玉米粒 | 1.2 | 斤 | 甘肃天水市秦安县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 河北唐山市玉田县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.6 | 斤 | 黑龙江黑河市爱辉区 | |
|
玉米粒 | 大丰30玉米粒 | 0.95 | 斤 | 陕西渭南市蒲城县 | |
|
玉米粒 | 鑫鑫1号 | 2.8 | 斤 | 黑龙江绥化市海伦市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河南新乡市延津县 | |
|
玉米粒 | 混合玉米粒 | 1.5 | 斤 | 安徽马鞍山市和县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河南驻马店市平舆县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山东菏泽市曹县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.99 | 斤 | 山东济宁市任城区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 河南鹤壁市淇县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.7 | 斤 | 吉林松原市宁江区 | |
|
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 0.9 | 斤 | 河南驻马店市确山县 | |
|
玉米粒 | 先玉738玉米粒 | 0.9 | 斤 | 福建三明市永安市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南鹤壁市淇县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.09 | 斤 | 贵州遵义市红花岗区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 山东济宁市汶上县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.78 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克东县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.11 | 斤 | 贵州六盘水市盘县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 陕西榆林市定边县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 河南新乡市获嘉县 | |
|
市场综评:
专家分析:玉米价格高位下调,究其原因在于临储拍卖启动对市场压力较大,临储玉米一周投放800万吨,粮源供应充足。另外下游养殖行情持续疲软,饲料销量较差,导致玉米需求低迷,玉米价格一直维持弱势调整的局面,没有上涨机会。在玉米抛储季的大背景下,短期内玉米上涨幅度有限。分析师提醒,从市场供应来看,8月份玉米价格或会有明显的上涨,但9月份新粮陆续上市,以及预期的新季玉米种植面积和产量小幅增加,将会打压市场,所以9月份之前,是最佳的销售时机。分析师预测:预计9-10月份玉米价格有季节性下跌。对玉米经销商来说,现在玉米价格处于低位,可适当存一些优质粮源,但建议9月份之前逢高出货,9月份之后不建议做库存了。(来源:中央广电总台央广中国乡村之声《三农中国》)
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。