今日西瓜主产区天气以晴朗为主,适宜采购商实地采购。目前春光六二西瓜、金花一号西瓜、京欣西瓜等品种都已上市,价格如何呢?下面就和惠农网小编一起了解下今日西瓜产区收购价格行情。
2018年7月3日西瓜产区收购价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
西瓜 | 金花一号 | 0.6 | 斤 | 甘肃白银市会宁县 |
西瓜 | 懒汉王西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南南阳市邓州市 |
西瓜 | 金城号西瓜 | 0.6 | 斤 | 四川眉山市仁寿县 |
西瓜 | 黑美人西瓜 | 0.6 | 斤 | 广西桂林市全州县 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南周口市川汇区 |
西瓜 | 黑皮无籽西瓜 | 0.6 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南开封市开封县 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.6 | 斤 | 河南漯河市舞阳县 |
西瓜 | 西农8号西瓜 | 0.5 | 斤 | 湖北襄阳市襄州区 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.3 | 斤 | 江苏连云港市灌云县 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 0.6 | 斤 | 安徽淮北市烈山区 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.5 | 斤 | 山东德州市禹城市 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南开封市杞县 |
西瓜 | 西农8号西瓜 | 0.5 | 斤 | 河北保定市高碑店市 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.6 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.6 | 斤 | 河南周口市商水县 |
西瓜 | 西农8号西瓜 | 0.4 | 斤 | 安徽淮北市濉溪县 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.6 | 斤 | 安徽滁州市凤阳县 |
西瓜 | 美洲豹西瓜 | 0.4 | 斤 | 江苏南通市启东市 |
西瓜 | 宁夏西瓜 | 0.5 | 斤 | 宁夏石嘴山市平罗县 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南周口市扶沟县 |
西瓜 | 8424西瓜 | 0.4 | 斤 | 湖南岳阳市君山区 |
西瓜 | 西农8号西瓜 | 0.5 | 斤 | 山东滨州市无棣县 |
西瓜 | 花皮有籽 | 0.5 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 |
西瓜 | 早春红玉西瓜 | 0.6 | 斤 | 山东潍坊市寒亭区 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.5 | 斤 | 江西吉安市峡江县 |
西瓜 | 龙卷风西瓜 | 0.5 | 斤 | 山东聊城市高唐县 |
西瓜 | 黑美人西瓜 | 0.6 | 斤 | 广西南宁市江南区 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 0.6 | 斤 | 陕西汉中市西乡县 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南焦作市孟州市 |
西瓜 | 龙卷风西瓜 | 0.6 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.6 | 斤 | 河北保定市蠡县 |
西瓜 | 金花一号 | 0.6 | 斤 | 甘肃白银市靖远县 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 0.6 | 斤 | 山东潍坊市奎文区 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 0.4 | 斤 | 河南安阳市内黄县 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 0.6 | 斤 | 河北唐山市玉田县 |
西瓜 | 黑美人西瓜 | 0.5 | 斤 | 广西柳州市鱼峰区 |
市场综评:
河南周口市扶沟县
行情分析 今天晴,春光六二西瓜刚刚上市,通货价格0.40~0.48元/斤,货源增多,货源集中为陆地货,现货为主,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
陕西榆林市定边县
行情分析 今天晴,金花一号刚刚上市,通货价格0.40~0.50元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源增多,客商积极性高,走货慢,预计明天价格看平。
河南周口市太康县
行情分析 今天阴,春光六二西瓜刚刚上市,通货价格0.30~0.35元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源增多,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
山西忻州市忻府区
行情分析 今天下雨,京欣西瓜刚刚上市,通货价格0.60~0.70元/斤,客商积极性高,走货稳,货源增多,货源集中为陆地货,现货为主,预计明天价格看平。
河南开封市通许县
行情分析 今天阴,8424西瓜大量上市,通货价格0.50~0.53元/斤,货源增多,货源集中为陆地货,现货为主,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
湖北襄阳市宜城市
行情分析 今天阴,绿宝西瓜逐步减量,通货价格0.18~0.48元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源减少,客商积极性高,走货快,预计明天价格看涨。
甘肃白银市靖远县
行情分析 今天晴,金花一号大量上市,通货价格0.65~0.85元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源增多,货源集中为陆地货,现货为主,预计明天价格看平。
山东滨州市沾化区
行情分析 今天晴,西农8号西瓜大量上市,通货价格0.40~0.50元/斤,客商积极性高,走货快,货源增多,货源集中为陆地货,现货为主,预计明天价格看平。