今天(6月28日)昌邑琨福:200多车(正常),洗姜:3.20-3.40元斤(精品);洗姜:3.00-3.10元斤(优质);洗姜:2.80-2.90元斤(主流);洗姜:2.60-2.70元斤(一般);洗姜:2.50-2.60元斤(次货);安丘大车货2.20-2.70元斤,市场交易时间为凌晨4点。
2018年6月28日全国生姜价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
生姜 | 面姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂南县 | |
生姜 | 姜种 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 南姜 | 2.3 | 斤 | 广东潮州市潮安区 | |
生姜 | 面姜 | 0.53 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 面姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 小黄姜 | 1 | 斤 | 山东临沂市沂南县 | |
生姜 | 面姜 | 0.88 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 面姜 | 0.65 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 大肉姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 安丘生姜 | 1.3 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 | |
生姜 | 面姜 | 0.62 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 小黄姜 | 3.8 | 斤 | 江西吉安市遂川县 | |
生姜 | 面姜 | 2.6 | 斤 | 山东烟台市莱山区 | |
生姜 | 面姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 大肉姜 | 0.7 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 大肉姜 | 3.5 | 斤 | 广东肇庆市德庆县 | |
生姜 | 面姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 面姜 | 0.73 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 莱芜大姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 面姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 莱芜大姜 | 0.6 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 面姜 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | |
生姜 | 大黄姜 | 1 | 斤 | 山东日照市东港区 | |
生姜 | 小黄姜 | 2 | 斤 | 云南曲靖市罗平县 | |
生姜 | 大黄姜 | 0.8 | 斤 | 山东日照市东港区 | |
生姜 | 姜母 | 1.3 | 斤 | 安徽六安市金寨县 | |
生姜 | 大黄姜 | 0.9 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 中黄姜 | 0.8 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
生姜 | 大肉姜 | 0.7 | 斤 | 山东临沂市兰山区 | |
生姜 | 大黄姜 | 1.1 | 斤 | 山东日照市莒县 | |
市场综评:
山东莱芜生姜价格
莱芜大王庄镇:
面姜:
圆头洗姜:2.40元/斤左右(优质)
圆头洗姜:2.20元/斤左右(一般)
圆头洗姜:1.85-1.95元/斤(外贸)
水洗姜:1.65-1.85元/斤(优质)
水洗姜把:1.30-1.40元/斤(优质)
小黄姜:3.55-3.85元/斤(泥姜)
山东青岛生姜价格
平度店子镇:
圆头洗姜:2.10-2.35元/斤
圆头泥姜:1.80-2.05元/斤
山东潍坊生姜价格
潍坊青州:
井口洗姜:2.25元/斤左右(优质)
井口洗姜:1.95-2.05元/斤(一般)
井口洗姜:1.95元/斤左右(中东网袋)
井口泥姜:1.80元/斤左右(优质)
井口泥姜:1.65元/斤左右(一般)
井口泥姜:1.35-1.45元/斤(次货)
井口泥姜:1.55元/斤左右(中东网袋)
冷库姜:1.05-1.15元/斤
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。