玉米方面,近期全国玉米现货均价在1806元/吨,月环比跌幅为0.44%。5月份以来,政府临储玉米抛售加码,向市场提供充裕货源,但玉米需求开始转淡,玉米期货目前的反弹势头恐难以持续。下面看下今日玉米价格最新行情。
2018年5月22日国内玉米主产区市场收购价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2 | 斤 | 黑龙江黑河市爱辉区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市阿城区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.5 | 斤 | 吉林通化市柳河县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 河北廊坊市固安县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 陕西宝鸡市凤翔县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.75 | 斤 | 山东济南市历下区 | |
|
玉米粒 | 燕洲518玉米粒 | 1.3 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.76 | 斤 | 黑龙江七台河市勃利县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西忻州市河曲县 | |
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 1.2 | 斤 | 宁夏吴忠市盐池县 | |
|
玉米粒 | 龙单60 | 0.93 | 斤 | 山西吕梁市岚县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山东菏泽市定陶县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 河南平顶山市鲁山县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 陕西咸阳市兴平市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2.1 | 斤 | 安徽宿州市灵璧县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河北保定市定州市 | |
|
玉米粒 | 爆裂玉米 | 2.4 | 斤 | 山西忻州市原平市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.86 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | |
|
玉米粒 | 京庆708玉米粒 | 1.1 | 斤 | 贵州六盘水市水城县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 浙江金华市义乌市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 河北邢台市宁晋县 | |
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 0.9 | 斤 | 吉林辽源市东辽县 | |
|
玉米粒 | 通辽黄玉米958 | 0.99 | 斤 | 广西钦州市钦南区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 山东烟台市栖霞市 | |
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 0.95 | 斤 | 陕西咸阳市兴平市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.12 | 斤 | 贵州六盘水市盘县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 山东德州市齐河县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.27 | 斤 | 浙江金华市义乌市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 江苏盐城市阜宁县 | |
|
市场综评:
为进一步满足市场需求,自5月起政府将每周抛售量增加到800万吨这一抛售史上的新高水平。从近几周的实际成交情况看,成交均价有所下降,成交率有所走低。目前来看,政府去库存决心较大,同时用市场化手段平抑玉米价格、优化种植结构的意图较为明显。
由于临储拍卖仍在继续,并且每周投放市场量由700万吨增加到800万吨,给市场造成的冲击还是不可避免的,不过从近几天的玉米市场价格来看,拍卖影响在逐渐减弱。同时权威媒体发布预测消息称,今年新季标准水玉米价格可达到每斤九毛五(干粮),比去年高出六分钱,这也让大家对秋季玉米行情充满了期待。以上数据和内容仅供各位种植户参考,具体请根据实际情况考虑。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。