一般来说在我国玉米市场行情不是一成不变的,玉米自身的特性,对价格走势影响很小,反而外部原因对玉米价格影响较大。下面看下今日玉米价格最新行情走势。
2018年3月29日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 山西朔州市朔城区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 陕西渭南市临渭区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西朔州市山阴县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河南郑州市二七区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.89 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗 | |
|
玉米粒 | 爆裂玉米 | 2.3 | 斤 | 北京北京市朝阳区 | |
|
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.98 | 斤 | 山东潍坊市诸城市 | |
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.95 | 斤 | 河南南阳市宛城区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西长治市壶关县 | |
|
玉米粒 | 碎玉米 | 1 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 河南濮阳市濮阳县 | |
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 2 | 斤 | 山西晋城市高平市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.03 | 斤 | 山西临汾市隰县 | |
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1.19 | 斤 | 山西吕梁市文水县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.92 | 斤 | 吉林白城市大安市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市依兰县 | |
|
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.93 | 斤 | 河南周口市扶沟县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 1.3 | 斤 | 广西北海市合浦县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 山西晋中市昔阳县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 山西忻州市五寨县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西忻州市忻府区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.89 | 斤 | 安徽阜阳市临泉县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 山西忻州市神池县 | |
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 2.8 | 斤 | 云南曲靖市罗平县 | |
|
玉米粒 | 玉米湿粮 | 1 | 斤 | 吉林白城市洮南市 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西忻州市神池县 | |
|
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1 | 斤 | 宁夏石嘴山市惠农区 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 山西忻州市静乐县 | |
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 重庆重庆市九龙坡区 | |
|
市场综评:
本轮华北地区(尤其是山东地区)玉米价格再次上涨,直接原因就是与当地深加工企业集中区域日玉米消耗量较大且前期库存水平偏低(据了解,目前部分企业库存甚至不足一周时间)有关,同时上周末局部降水不利于新粮上市,基层农户继续惜售导致到货量偏低,山东地区拍卖轮换玉米数量有限也均是导致粮价走强的原因。
从余粮水平来看,华北地区玉米余粮尚有3-4成,略高于东北,后期随着天气不断回暖及外出打工者逐渐增加,华北产区农户售粮积极性将不断提升。另一方面临储玉米拍卖依然是中长期利空要素,此前传闻一度令市场心态受到打压,虽然目前相关传闻仍未得到官方确认,但不可否认的是临储玉米库存庞大,“泻库”压力尚未释放。
目前华北地区玉米价格再次上涨,并已大多触及2000元/吨水平,短期来看,在深加工企业“刚需”以及拍卖数量有限的情况下,粮价固然能够得到一定支撑,但一旦临储玉米批量“泻库”,将会对现货市场构成明显压力,同时定价和拍卖策略均成为市场的关注焦点。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。