今日南北港口玉米价格小涨,广东蛇口港地区水分15%东北新玉米主流成交价1980-2000元/吨,与昨日持平。北方港口集港量较小,可售粮源较少,按目前装船速度,港口库存将持续下降,预计短期内北港价格将震荡偏强。
2018年3月2日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1989.45 | 吨 | 广东省惠州市惠阳区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1939.93 | 吨 | 上海市浦东新区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1842.37 | 吨 | 山西省忻州市原平市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1771.49 | 吨 | 河北省邯郸市鸡泽县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1976.91 | 吨 | 广西河池市都安瑶族自治县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1844.16 | 吨 | 山西省太原市娄烦县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2085.07 | 吨 | 四川省雅安市芦山县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2103.02 | 吨 | 四川省成都市都江堰市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1933.99 | 吨 | 广西玉林市福绵区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1813.02 | 吨 | 河北省保定市高碑店市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1819.27 | 吨 | 河南省鹤壁市鹤山区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.35 | 吨 | 青海省玉树藏族自治州治多县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1801.26 | 吨 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1676.11 | 吨 | 河南省南阳市唐河县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1860.44 | 吨 | 山西省临汾市翼城县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.58 | 吨 | 西藏日喀则市谢通门县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1742.41 | 吨 | 河南省新乡市新乡县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1737.79 | 吨 | 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.66 | 吨 | 西藏林芝地区察隅县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1866.66 | 吨 | 黑龙江省伊春市伊春区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1830.09 | 吨 | 黑龙江省哈尔滨市方正县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2003.68 | 吨 | 广东省梅州市丰顺县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1640.12 | 吨 | 河南省信阳市光山县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1815.81 | 吨 | 河北省唐山市滦县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.18 | 吨 | 贵州省六盘水市六枝特区 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2049.97 | 吨 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 2074.57 | 吨 | 湖南省娄底市冷水江市 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1968.75 | 吨 | 甘肃省陇南市康县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1766.2 | 吨 | 河南省洛阳市栾川县 | |
|
|
玉米粒 | 玉米干粮 | 1860.44 | 吨 | 山西省临汾市霍州市 | |
|
|
市场综评:
节后最大的“悬念”仍是临储玉米拍卖。综合分析来看,农户们真正开始销售玉米的时间应该在农历正月十五以后,在缺乏明显新增供应量的情况下,现阶段粮价走强合情合理,更何况还有“双反”美国高粱的环境影响。
不过后市随着市场购销的陆续恢复,农户卖粮高峰、进口谷物到货、临储玉米拍卖等因素共振,仍是市场“隐患”。
此外,目前吉林、山东淀粉企业已全面亏损,开年之后的玉米价格走势并不利于其效益的提升,且随着深加工企业开工率年后回升也不利于下游产品价格走强。节后受两会以及环保因素影响,预计节后企业开工率或将继续下降。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。