冬季需求量逐步增加,羊肉价格出现上涨,且有持续上涨趋势。。零售价每斤(以下均为每斤)在28元左右,最高达30元。随着天气越来越冷、春节临近,羊肉价格将持续上涨,迎来消费旺季。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
羊肉 | 羊肉类 | 32.5 | 斤 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县 |
羊肉 | 白条羊 | 28 | 斤 | 山东省临沂市沂水县 |
羊肉 | 白条羊 | 25 | 斤 | 广西壮族自治区南宁市江南区 |
羊肉 | 羊肉类 | 32 | 斤 | 陕西省榆林市神木县 |
羊肉 | 羊肉类 | 29 | 斤 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市 |
羊肉 | 羊肉类 | 29 | 斤 | 山东省日照市莒县 |
羊肉 | 白条羊 | 30 | 斤 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 |
羊肉 | 羊肉类 | 26 | 斤 | 山东省济宁市嘉祥县 |
羊肉 | 羊肉类 | 24 | 斤 | 甘肃省张掖市甘州区 |
羊肉 | 羊肉类 | 29 | 斤 | 江苏省苏州市吴中区 |
羊肉 | 羊肉类 | 29 | 斤 | 甘肃省临夏回族自治州广河县 |
羊肉 | 羊肉类 | 23 | 斤 | 安徽省淮南市田家庵区 |
羊肉 | 羊肉类 | 24 | 斤 | 安徽省芜湖市南陵县 |
羊肉 | 羊肉类 | 32 | 斤 | 陕西省榆林市神木县 |
羊肉 | 羊肉类 | 33 | 斤 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区 |
羊肉 | 羊肉类 | 32 | 斤 | 陕西省榆林市神木县 |
羊肉 | 羊肉类 | 30 | 斤 | 河南省郑州市惠济区 |
羊肉 | 羊肉类 | 24 | 斤 | 甘肃省张掖市甘州区 |
羊肉 | 羊排 | 27 | 斤 | 山东省泰安市肥城市 |
羊肉 | 羊肉类 | 30 | 斤 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县 |
羊肉 | 白条羊 | 24 | 斤 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 |
羊肉 | 羊肉类 | 29 | 斤 | 甘肃省临夏回族自治州广河县 |
羊肉 | 羊肉类 | 32 | 斤 | 陕西省榆林市神木县 |
羊肉 | 羊肉类 | 26 | 斤 | 江苏省苏州市吴中区 |
羊肉 | 羊肉类 | 29 | 斤 | 甘肃省临夏回族自治州广河县 |
羊肉 | 白条羊 | 30 | 斤 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 |
羊肉 | 羊肉类 | 30 | 斤 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区 |
羊肉 | 羊酮体 | 23 | 斤 | 山东省济南市历城区 |
羊肉 | 羊肉类 | 32 | 斤 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县 |
羊肉 | 羊肉类 | 26 | 斤 | 山东省济宁市嘉祥县 |
羊肉 | 羊肉卷 | 26 | 斤 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 |
羊肉 | 羊肉类 | 24 | 斤 | 甘肃省张掖市甘州区 |
羊肉 | 羊肉类 | 26 | 斤 | 山东省济宁市嘉祥县 |
羊肉 | 羊肉卷 | 25 | 斤 | 北京北京市大兴区 |
羊肉 | 羊肉类 | 28 | 斤 | 山东省淄博市周村区 |
羊肉 | 白条羊 | 24 | 斤 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 |

天气转冷,人们对羊肉的消费量逐步增加,但供应量却小于需求量,这是羊肉上涨的主要原因。而肉价涨跌基本上都有一个周期,其循环轨迹一般是:肉价上涨→养殖增多、存栏量增加→供应增加→肉价下跌→小型养殖户、散户撤离市场→供应减少→肉价上涨。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。