今日全国各批发市场蔬菜水果涨跌参半,浙江部分水果掉价,大多数蔬菜品种波动在1~4毛左右,涨幅较大的农产品有:广州生菜、深圳香芹和小白菜、浙江大青枣;回调较多的菜品有:浙江冰糖橙、野生苹果等,降幅在10%至20%,值得关注。
全国重点批发市场价格信息
单位:元/公斤 品级:统货
商品名称 11月6日 11月7日 价格范围
广东省广州市江南市场
红皮洋葱 1.80 1.80 1.7-1.9
黄皮洋葱 1.70 1.70 1.6-1.8
包菜(圆包菜) 1.40 1.45 1.3-1.6
扁包菜(圆包菜) 1.80 1.80 1.7-1.9
白萝卜 1.23 1.25 1.1-1.4
大白菜 1.35 1.30 1.1-1.5
黄白 2.10 2.05 1.8-2.3
奶白菜 3.60 3.40 3-3.8
叶用芥菜 3.05 3.15 2.8-3.5
西芹(芹菜) 3.30 3.20 2.8-3.6
香芹(芹菜) 8.10 7.85 7-8.7
球生菜 6.75 6.65 6-7.3
意大利生菜 3.10 3.85 3.5-4.2
上海青小白菜 2.75 2.35 2-2.7
美冠(油麦菜) 2.60 3.05 2.8-3.3
广东省深圳市龙岗区海吉星市场
水果玉米(甜玉米) 3.20 3.20 3.1-3.3
粘玉米 3.40 3.40 3.3-3.5
四季蒜苗 7.70 7.90 7.8-8
红葱头(洋葱) 3.10 3.10 3-3.2
开心绿毛豆 8.90 8.90 8.8-9
绿秀(西兰花) 6.70 6.70 6.6-6.8
白花菜 2.90 2.90 2.8-3
大红硬果(西红柿) 5.30 5.30 5.2-5.4
荷兰十五土豆 3.20 3.60 3.5-3.7
大白菜 1.50 1.50 1.4-1.6
黄牙白白菜 2.50 2.30 2.2-2.4
津青75白菜 3.10 3.10 3-3.2
奶白菜 4.30 3.90 3.8-4
叶用芥菜 3.90 3.30 3.2-3.4
西芹(芹菜) 4.70 4.70 4.6-4.8
香芹(芹菜) 6.90 8.40 8.3-8.5
散叶生菜 4.10 3.10 3-3.2
娃娃菜 3.50 3.60 3.5-3.7
青皮莴笋(莴苣) 3.50 3.00 2.9-3.1
菜薹(小白菜) 4.10 4.90 4.8-5
上海青小白菜 2.90 2.50 2.4-2.6
美冠(油麦菜) 3.50 3.10 3-3.2
贵阳花溪石板农产品物流园
树番茄(西红柿) 2.40 2.50 2-3
青白菜 1.50 1.30 1-1.6
合肥百大周谷堆农产品批发市场
白沙糖(白糖) 6.40 6.40 6.2-6.6
红富士苹果 5.00 5.00 3-7
无眼菠萝 5.00 5.00 3-7
广西矮香蕉 2.50 2.50 2-3
湖南长沙红星蔬菜市场
韭菜8号 4.00 4.10 4-4.2
芸丰四季豆 9.20 9.05 8.9-9.2
贝盈西红柿 2.20 2.30 2-2.6
黄白 2.90 2.90 2.8-3
意大利生菜 4.90 4.90 4.8-5
美冠(油麦菜) 4.10 3.10 3-3.2
武汉白沙洲市场
大红硬果(西红柿) 1.55 1.65 1.1-2.2
意大利生菜 3.80 3.45 3.1-3.8
美冠(油麦菜) 4.10 4.25 3.8-4.7
武汉四季美农贸市场
大红硬果(西红柿) 1.55 1.75 1.1-2.4
意大利生菜 3.80 3.45 3.1-3.8
美冠(油麦菜) 4.10 4.25 3.8-4.7
浙江省嘉兴市水果批发市场
冰糖橙(橙子) 10.50 7.50 7-8
甜橙(橙子) 11.00 10.50 10-11
丑柑(柑桔) 5.50 5.50 5-6
野生苹果 6.30 5.20 4-6.4
台湾大青枣 5.50 9.00 8-10
甜绿籽石榴 10.00 10.00 8-12