上周(5月16日——22日)我市场监测的25种蔬菜价格平均价为2.25元/公斤,与上周的2.47元/公斤相比,环比下跌8.91%;与去年的2.46元相比,同比下跌8.54%。
上周蔬菜品种上涨的有8个,涨幅较大的品种有4个;生姜的价格和上周持平;16个品种下跌,跌幅较大的品种有11个。 
上涨较大的4个蔬菜品种,如下表所示:(单位:元/公斤)
| 品种 | 本周 | 上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) | 
| 蒜 苔 | 2.34 | 1.39 | +68.35% | 5.00 | -53.20% | 
| 北 瓜 | 1.19 | 0.83 | +43.37% | 1.11 | +7.21% | 
| 香 菜 | 3.49 | 2.63 | +32.70% | 3.37 | +3.56% | 
| 菠 菜 | 2.31 | 1.80 | +28.33% | 1.49 | +55.03% | 
下跌较大的11蔬菜品种,如下表所示:(单位:元/公斤)
| 品种 | 本周 | 上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) | 
| 蒜 头 | 11.49 | 16.29 | -29.47% | 8.00 | +43.63% | 
| 生 菜 | 1.63 | 2.11 | -22.75% | 1.43 | +13.99% | 
| 油 菜 | 1.57 | 2.03 | -22.66% | 1.50 | +4.67% | 
| 菜 花 | 0.91 | 1.16 | -21.55% | 1.66 | -45.18% | 
| 洋 葱 | 1.59 | 2.00 | -20.50% | 1.31 | +21.37% | 
| 辣 椒 | 1.97 | 2.43 | -18.93% | 2.64 | -25.38% | 
| 青 椒 | 1.97 | 2.43 | -18.93% | 2.64 | -25.38% | 
| 冬 瓜 | 1.00 | 1.20 | -16.67% | 1.77 | -43.50% | 
| 芹 菜 | 1.00 | 1.17 | -14.53% | 1.59 | -37.11% | 
| 2.80 | 3.26 | -14.11% | 1.57 | +78.34% | |
| 圆白菜 | 0.38 | 0.43 | -11.63% | 0.69 | -44.93% | 
简析:从上表可以看出,大部分蔬菜价格稳中有降,主要原因是天气较晴朗,蔬菜生长加快,交易量增加,价格就会下跌。
预计本周蔬菜价格还有下降的空间。

 
 







