品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
大白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 河北、坝上 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-3-12 |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 1.40 | 0.70 | 1.05 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2017-3-12 |
大白菜 | 本地 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | |
大白菜 | 1.10 | 0.65 | 0.90 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-3-12 |
2017-03-30 18:49:18 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3667














其他内容· 2025-06-09
20731人阅读
致富手册· 2025-06-03
20164人阅读
其他内容· 2025-07-01
3654人阅读
每周热搜· 2025-06-24
3216人阅读
水果蔬菜· 2025-06-06
2670人阅读

其他内容· 2025-06-28
20704人阅读

畜牧水产· 2025-06-28
718人阅读
畜牧水产· 2025-06-27
802人阅读
水果蔬菜· 2025-06-20
759人阅读
水果蔬菜· 2025-06-16
984人阅读
水果蔬菜· 2025-06-13
1004人阅读