品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-12 | |
土豆 | 4.40 | 1.60 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | |
土豆 | 内蒙、围场 | 3.20 | 2.00 | 2.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
土豆 | 甘肃 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-12 |
土豆 | 鲁 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-3-12 |
土豆 | 内蒙|普通|公斤 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
荷兰土豆 | 内蒙古|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
土豆 | 4.20 | 1.40 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 |
土豆 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-12 | |
土豆 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2017-3-12 |
土豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 | |
土豆 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2017-3-12 | |
中土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2017-3-12 | |
土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-3-12 | |
土豆 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
2017-03-30 18:49:14 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3383









水果蔬菜· 2025-05-15
756人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
696人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
659人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
661人阅读
畜牧水产· 2025-05-15
668人阅读

其他内容· 2025-05-12
26686人阅读

水果蔬菜· 2025-05-13
867人阅读
水果蔬菜· 2025-05-13
715人阅读
畜牧水产· 2025-05-13
713人阅读
畜牧水产· 2025-05-13
723人阅读
水果蔬菜· 2025-05-13
665人阅读