品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-12 | |
生菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | |
生菜 | 本地、河北 | 6.40 | 5.00 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
散叶生菜 | 本地 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
生菜 | 本地 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-12 |
生菜 | 上海 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-3-12 |
叶生菜 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
散叶生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
结球生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
花叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 | |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-12 | |
生菜 | 张北/公斤 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2017-3-12 |
生菜 | 本地 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 天惠超市 | 2017-3-12 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2017-3-12 |
2017-03-30 18:49:13 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3339













水果蔬菜· 2025-07-16
657人阅读
水果蔬菜· 2025-07-16
700人阅读
畜牧水产· 2025-07-14
763人阅读
其他内容· 2025-06-28
20743人阅读
致富手册· 2025-07-07
3891人阅读

致富手册· 2025-07-14
26886人阅读

畜牧水产· 2025-07-12
717人阅读
水果蔬菜· 2025-07-11
808人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
928人阅读
水果蔬菜· 2025-07-08
933人阅读
畜牧水产· 2025-07-08
953人阅读