品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
香蕉 | 海南 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-30 |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 11.00 | 3.60 | 4.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-30 |
香蕉 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-30 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
香蕉 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-30 | |
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-30 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-30 | |
香蕉 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-30 | |
香蕉 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-30 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-30 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-30 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-30 |
2017-03-30 18:28:30 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3380
















水果蔬菜· 2025-05-15
706人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
691人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
635人阅读
水果蔬菜· 2025-05-15
656人阅读
畜牧水产· 2025-05-15
659人阅读

其他内容· 2025-05-12
26678人阅读

畜牧水产· 2025-05-13
710人阅读
水果蔬菜· 2025-05-13
649人阅读
畜牧水产· 2025-05-13
706人阅读
畜牧水产· 2025-05-12
750人阅读
畜牧水产· 2025-05-09
772人阅读