品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-30 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 14.00 | 4.00 | 6.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-30 |
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-30 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 3.40 | 6.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-30 |
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-30 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
富士苹果 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-30 | |
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-30 | |
富士苹果 | 7.60 | 3.00 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-30 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-30 | |
富士苹果 | 6.60 | 2.00 | 4.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-30 | |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-30 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-30 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 7.40 | 6.00 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-30 |
富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-30 | |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-30 |
2017-03-30 18:28:11 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:4365
























农副加工· 1小时前
668人阅读
畜牧水产· 5小时前
668人阅读
粮油米面· 5小时前
651人阅读
粮油米面· 5小时前
647人阅读
粮油米面· 2025-06-03
675人阅读

致富手册· 2025-06-03
20039人阅读

粮油米面· 49分钟前
647人阅读
水果蔬菜· 2025-05-29
821人阅读
水果蔬菜· 2025-05-29
696人阅读
水果蔬菜· 2025-05-27
724人阅读
水果蔬菜· 2025-05-27
805人阅读