产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 日期 |
红心蜜柚 | 4.50元/斤 | 4.55元/斤 | 4.60元/斤 | 2017-03-06 |
蜜柚 | 2.60元/斤 | 2.65元/斤 | 2.70元/斤 | 2017-03-06 |
马水桔 | 6.00元/斤 | 6.05元/斤 | 6.10元/斤 | 2017-03-06 |
油桃 | 5.00元/斤 | 10.00元/斤 | 15.00元/斤 | 2017-03-06 |
春雪大桃 | 25.00元/斤 | 27.50元/斤 | 30.00元/斤 | 2017-03-06 |
猕猴桃(徐香) | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 2017-03-06 |
猕猴桃(海沃德) | 3.20元/斤 | 3.45元/斤 | 3.70元/斤 | 2017-03-06 |
猕猴桃(秦美) | 2.90元/斤 | 3.10元/斤 | 3.30元/斤 | 2017-03-06 |
无籽小号-大号 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 2017-03-06 |
麒麟西瓜 | 2.10元/斤 | 2.70元/斤 | 3.30元/斤 | 2017-03-06 |
黑美人 | 2.80元/斤 | 2.95元/斤 | 3.10元/斤 | 2017-03-06 |
小兰.特小凤 | 2.40元/斤 | 2.55元/斤 | 2.70元/斤 | 2017-03-06 |
红玉/600 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2017-03-06 |
甜王 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | 2017-03-06 |
绿宝(p2) | 1.80元/斤 | 1.85元/斤 | 1.90元/斤 | 2017-03-06 |
黑瓜 | 1.80元/斤 | 1.85元/斤 | 1.90元/斤 | 2017-03-06 |
国产香蕉 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2017-03-06 |
南美、菲律宾香蕉 | 3.10元/斤 | 3.15元/斤 | 3.20元/斤 | 2017-03-06 |
黄金瓜(金蜜) | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 2017-03-06 |
长香玉 | 3.10元/斤 | 3.35元/斤 | 3.60元/斤 | 2017-03-06 |
2017-03-11 19:45:00 行情资讯
来源: 用户投稿 阅读:3335


























水果蔬菜· 7小时前
677人阅读
水果蔬菜· 11小时前
680人阅读
其他内容· 2025-06-09
20738人阅读
致富手册· 12小时前
3779人阅读
其他内容· 2025-07-01
3668人阅读

其他内容· 2025-06-28
20725人阅读

粮油米面· 2025-07-04
745人阅读
农副加工· 2025-07-04
777人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
795人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
731人阅读
畜牧水产· 2025-07-04
829人阅读